В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги врача уролога. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.
Хотите узнать стоимость услуг?
CheCk-up
УзИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи |
УЗИ органов мошонки *» |
Общий анализ крови (развернутый) |
Общий анализ мочи |
Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина) |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом |
Общая стоимость: 32 000 тенге
Примечание:
Все консультативно-диагностические исследования проводятся на базе
АО «НЦУ имени ак. Б.У. Джарбусынова».
Дополнительные консультации специалистов и исследования
проводятся по назначению врача уролога за дополнительную плату.
| УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи |
| УЗИ органов мошонки |
| Общий анализ крови (развернутый) |
| Общий анализ мочи |
| Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина) |
| Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом |
| Анализ крови на PSA (общий, свободный) |
Общая стоимость: 44 500 тенге
Примечание:
Все консультативно-диагностические исследования проводятся на базе
АО «НЦУ имени ак. Б.У. Джарбусынова».
Дополнительные консультации
специалистов и исследования
проводятся по назначению врача уролога за дополнительную плату.
| УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи |
| УЗИ органов мошонки — |
| Общий анализ крови (развернутый) |
| Общий анализ мочи |
| Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина) |
| Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом |
| Спермограмма |
| Анализы крови на гормоны(тестостерон, пролактин, ФСГ, М) |
Общая стоимость: 62 000 тенге
Примечание:
Все консультативно-диагностические исследования проводятся на базе
АО «НЦУ имени ак. Б.У. Джарбусынова».
Дополнительные консультации специалистов и исследования
проводятся по назначению врача уролога за дополнительную плату.
УЗИ почек, надпочечников |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи |
Общий анализ крови (развернутый) |
Общий анализ мочи |
Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина) |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом |
Подбор литолитиков |
Общая стоимость: 40 500 тенге
Примечание:
Все консультативно-диагностические исследования проводятся на базе
АО «НЦУ имени ак. Б.У. Джарбусынова».
Дополнительные консультации специалистов и исследования
проводятся по назначению врача уролога за дополнительную плату.
УЗИ почек, надпочечников |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи |
УЗИ органов мошонки |
Общий анализ мочи |
Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, апределение глюкозы, определение АЛТ, определение АСТ) |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом |
Общий анализ крови (развернутый) |
Общая стоимость: 45 500 тенге
Примечание:
Все консультативно-диагностические исследования проводятся на базе
АО «НЦУ имени ак. Б.У. Джарбусынова».
Дополнительные консультации специалистов и исследования
проводятся по назначению врача уролога за дополнительную плату.
| УЗИ почек, надпочечников |
| УЗИ мочевого пузыря |
| Общий анализ мочи |
| Биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, апределение глюкозы, определение АЛТ, определение АСТ) |
| Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом |
| Общий анализ крови (развернутый) |
Общая стоимость: 38 500 тенге
Примечание:
Все консультативно-диагностические исследования проводятся на базе
АО «НЦУ имени ак. Б.У. Джарбусынова».
Дополнительные консультации специалистов и исследования
проводятся по назначению врача уролога за дополнительную плату.
Основные услуги
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 22000 |
|
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 17000 |
|
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 16000 |
|
Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 13100 |
|
Консультация врача уролога | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача уролога | Консультация | 11000 |
|
Консультация врача анестезиолога | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача анестезиолога | Консультация | 11000 |
|
Консультация врача гинеколога | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача гинеколога | Консультация | 11000 |
|
Консультация Профессора нефролога | Консультация | 22500 |
|
Консультация врача нефролога | Консультация | 14500 |
|
Повторная консультация врача нефролога | Консультация | 12000 |
|
Консультация врача терапевта | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача терапевта | Консультация | 11000 |
|
Консультация врача невролога | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача невролога | Консультация | 11000 |
|
Консультация врача кардиолога | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача кардиолога | Консультация | 11000 |
|
Консультация врача эндокринолога | Консультация | 13000 |
|
Повторная консультация врача эндокринолога | Консультация | 11000 |
|
Консультация врача физиотерапевта | Консультация | 9000 |
|
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
В/м инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1200 |
|
В/в инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1450 |
|
В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | Процедура | 1850 |
|
Измерение артериального давления | Процедура | 600 |
|
Перевязка послеоперационных больных | Процедура | 5800 |
|
Взятие мазка из уретры | Процедура | 2300 |
|
Массаж предстательной железы | Процедура | 2500 |
|
Проведение инстиляции уретры | Процедура | 7000 |
|
Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | Процедура | 3500 |
|
Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 10000 |
|
Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | Процедура | 2500 |
|
Взятие крови из вены | Процедура | 1900 |
|
Взятие крови из пальца | Процедура | 1200 |
|
Утолщение полового члена-1 | Процедура | 560200 |
|
Утолщение полового члена-2 | Процедура | 860500 |
|
ЭКГ КАБИНЕТ | |||
Электрокардиограмма | Процедура | 5000 | |
ПАКЕТЫ ЛЕЧЕНИЯ | |||
Простатит | Курс | 135600 |
|
Уретрит | Курс | 125800 |
|
Орхоэпидидимит | Курс | 128850 |
|
ДГПЖ+аденемит | Курс | 128850 |
|
Хронический цистит | Курс | 116130 |
|
Хронический пиелонефрит | Курс | 132850 |
|
Хроническая почечная недостаточность | Курс | 132850 |
|
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||
Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 11000 |
|
Орхоэпидидимит | Койко-день | 10000 |
|
Хронический простатит | Койко-день | 11200 |
|
Хронический цистит | Койко-день | 10800 |
|
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 10200 |
|
Поликистоз | Койко-день | 11800 |
|
Гломерулонефрит | Койко-день | 15300 |
|
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 13100 |
|
Гидронефроз | Койко-день | 15400 |
|
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 10000 |
|
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 11500 |
|
Мочекислый диатез | Койко-день | 9300 |
|
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 11600 |
|
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 9900 |
|
Кисты почек | Койко-день | 10000 |
|
Нефроптоз | Койко-день | 9200 |
|
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 9700 |
|
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Мочекаменная болезнь; камень почки | Койко-день | 25300 |
|
Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | Койко-день | 27400 |
|
Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | Койко-день | 25200 |
|
Мочекаменная болезнь. Камень уретры | Койко-день | 24900 |
|
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | Койко-день | 25200 |
|
Мужское бесплодие | Койко-день | 25000 |
|
Орхоэпидидимит | Койко-день | 25100 |
|
Хронический простатит | Койко-день | 25500 |
|
Гидроцеле у взрослых | Койко-день | 23300 |
|
Гидроцеле у детей | Койко-день | 23000 |
|
Варикоцеле у взрослых | Койко-день | 23200 |
|
Варикоцеле у детей | Койко-день | 23000 |
|
Паранефрит | Койко-день | 26900 |
|
Хронический цистит | Койко-день | 26000 |
|
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 26000 |
|
Поликистоз | Койко-день | 25700 |
|
Рак простаты | Койко-день | 26000 |
|
Сморщенная почка | Койко-день | 25300 |
|
Мочеполовые свищи | Койко-день | 28200 |
|
Опухоли почек и мочевого пузыря | Койко-день | 27700 |
|
Гломерулонефрит | Койко-день | 29500 |
|
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 27600 |
|
Гидронефроз | Койко-день | 26300 |
|
Нейромышечная дисплазия мочеточника | Койко-день | 27700 |
|
Крипторхизм | Койко-день | 19100 |
|
Эписпадия | Койко-день | 25000 |
|
Гипоспадия | Койко-день | 24500 |
|
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | Койко-день | 25900 |
|
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 24100 |
|
Мочекислый диатез | Койко-день | 24200 |
|
Олеогранулема с деформацией полового члена | Койко-день | 25000 |
|
Полип мочевого пузыря | Койко-день | 23700 |
|
Экстрофия мочевого пузыря | Койко-день | 25200 |
|
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 26000 |
|
Приапизм | Койко-день | 25700 |
|
Уретерогидронефроз | Койко-день | 26000 |
|
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 23800 |
|
Парауретральные кисты | Койко-день | 24000 |
|
Стриктура уретры | Койко-день | 25700 |
|
Кисты почек | Койко-день | 25800 |
|
Болезнь Пейрони | Койко-день | 24200 |
|
Нефроптоз | Койко-день | 24000 |
|
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 24700 |
|
Пахово-мошоночная грыжа | Койко-день | 24000 |
|
Кандиломатоз | Койко-день | 24000 |
|
Микропенис | Койко-день | 24000 |
|
Острый пиелонефрит | Койко-день | 26500 |
|
Олеогранулема | Койко-день | 24200 |
|
Фимоз | Койко-день | 22700 |
|
Реабилитация (без медикаментов) | Койко-день | 21800 |
|
Эректильная дисфункция | Койко-день | 29300 |
|
Меатостеноз | Койко-день | 25700 |
|
Киста придатка | Койко-день | 25700 |
|
Уретрит | Койко-день | 25200 |
|
Баланопостит | Койко-день | 24700 |
|
Нефроптоз | Койко-день | 26000 |
|
Полип наружного отверстия уретры | Койко-день | 24000 |
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 17300 |
|
Острая долевая пневмония | Койко-день | 16000 |
|
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 15500 |
|
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 15700 |
|
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 15300 |
|
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 16200 |
|
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 16200 |
|
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 17900 |
|
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 16900 |
|
Цирроз печени | Койко-день | 16800 |
|
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 18900 |
|
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 17400 |
|
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 14700 |
|
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 15000 |
|
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 15000 |
|
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 16200 |
|
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 15700 |
|
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 14900 |
|
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 16800 |
|
Миокардит 0неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 15800 |
|
Железодефицитная анемия | Койко-день | 17400 |
|
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 18000 |
|
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 17900 |
|
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 17900 |
|
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 16000 |
|
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 21000 |
|
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 20500 |
|
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 21700 |
|
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 20400 |
|
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 21700 |
|
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 21700 |
|
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 16600 |
|
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 16600 |
|
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 17300 |
|
УСЛУГИ ПО ОТДЕЛЕНИЮ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | |||
Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 77700 |
|
Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 58700 |
|
Эпидуральная анестезия | Наркоз | 79200 |
|
Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 13000 |
|
Отделение анестезиологии-реаниматологии | Койко-день | 42000 |
|
ОПЕРАЦИИ | |||
Нефрэктомия | Операция | 315400 |
|
Нефростомия, декапсуляция | Операция | 299500 |
|
Чреспузырная аденомэктомия II этап | Операция | 356000 |
|
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | Операция | 325500 |
|
Операция Сапожкова I этап | Операция | 208800 |
|
Операция Сапожкова II этап | Операция | 106700 |
|
Устранение гипоспадии | Операция | 269900 |
|
Иссечение кисты почки | Операция | 276700 |
|
Цистолитотомия | Операция | 268800 |
|
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | Операция | 283500 |
|
Орхидопексия (крипторхизм) | Операция | 179300 |
|
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | Операция | 428700 |
|
Уретеролитотомия с стентированием | Операция | 268800 |
|
Резекция почки | Операция | 267700 |
|
Пластика уретровлагалищного свища | Операция | 513800 |
|
Истмотомия | Операция | 309700 |
|
Пластика пузырно-влагалищного свища | Операция | 529600 |
|
Пластика стриктуры уретры | Операция | 401500 |
|
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | Операция | 478600 |
|
Уретеро-уретероанастомоз | Операция | 249500 |
|
Уретероцистонеостомия | Операция | 391300 |
|
Пиелолитотомия | Операция | 299500 |
|
Циркумцизио у детей (фимоз) | Операция | 58500 |
|
Циркумцизио у взрослых | Операция | 96400 |
|
Грыжесечение | Операция | 76300 |
|
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | Операция | 152000 |
|
Биопсия яичек | Операция | 127000 |
|
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | Операция | 362800 |
|
Иссечение кисты семенного канатика | Операция | 139500 |
|
Орхидопексия у детей I этап | Операция | 127000 |
|
Орхидопексия у детей II этап | Операция | 58000 |
|
Резекция мочевого пузыря | Операция | 163700 |
|
Субингвинальное устранение варикоцеле | Операция | 167900 |
|
Иссечение стенки кисты почки | Операция | 249500 |
|
Лапароскопическое иссечение кисты | Операция | 385500 |
|
Игнипунктура | Операция | 281300 |
|
Нефролитотомия | Операция | 272200 |
|
Нефролитотомия вторичная | Операция | 367500 |
|
Уретероцистопексия | Операция | 267700 |
|
Эпидидимэктомия | Операция | 167900 |
|
Орхиэктомия | Операция | 167900 |
|
Нефропексия | Операция | 265400 |
|
Меатотомия | Операция | 211000 |
|
Удлинение полового члена | Операция | 283500 |
|
Уретероцистопексия с применением TVT петли | Операция | 440500 |
|
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | Операция | 189500 |
|
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | Операция | 213300 |
|
Вскрытие и дренирование паранефрита | Операция | 263200 |
|
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | Операция | 136300 |
|
Коррекция полового члена у детей | Операция | 209800 |
|
Коррекция уретровезикального сегмента | Операция | 186000 |
|
ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Троакарная эпицистостомия | Операция | 115700 |
|
ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 156000 |
|
ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 156000 |
|
Уретеролитоэкстракция | Операция | 126000 |
|
Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 202000 |
|
ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 202000 |
|
Цистоскопия+установка уретрального катетера | Операция | 97000 |
|
Уретероскопия/Установка стент-катетера | Операция | 179300 |
|
ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 288200 |
|
ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 273400 |
|
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 277800 |
|
Иссечение кандилом | Операция | 96400 |
|
Перкутанная нефростомия | Операция | 255200 |
|
Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 268800 |
|
Уретроцистоскопия | Операция | 50000 |
|
Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 50000 |
|
Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 87600 |
|
Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 73400 |
|
Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 44000 |
|
Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 198500 |
|
Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 198000 |
|
Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 138400 |
|
Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 141500 |
|
Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 212100 |
|
Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 202500 |
|
Антеградная цистоскопия | Операция | 80600 |
|
Лазерная литотрипсия гибким уретерореноскопом | Операция | 1360800 |
|
Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 490600 |
|
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 490000 |
|
Литотрипсия (ЭУВЛ) | Операция | 141800 |
|
Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 425000 |
|
Лапороскопическая уретеролитотомия | Операция | 404900 |
|
Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 300000 |
|
Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 178000 |
|
Ретроградная лазерная уретеролитотрипсия | Операция | 202000 |
|
Ретроградная лазерная пиелолитотрипсия | Операция | 202000 |
|
Замена нефростомы | Операция | 153100 |
|
КАБИНЕТ КРОВИ | |||
Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | Доза | 71600 |
|
Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | Доза | 30000 |
|
Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | Доза | 67800 |
|
свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | Доза | 55700 |
|
Альбумин 10%, (200 мл) | Флакон | 38100 |
|
Альбумин 10%, (100мл) | Флакон | 24400 |
|
Плазма свежезамороженная, карантинизированная | Доза | 93200 |
|
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Обзорная урография | Исследования | 7400 |
|
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | Исследования | 7800 |
|
Томография легких (снимок) | Исследования | 7900 |
|
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | Исследования | 13600 |
|
Экскреторная урография | Исследования | 22900 |
|
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 40000 |
|
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | Исследования | 9300 |
|
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 17400 |
|
Антеградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 17900 |
|
Кавернозография с применением контрастного вещества | Исследования | 20700 |
|
Фистулография с применением контрастного вещества | Исследования | 16600 |
|
Зонография почек | Исследования | 8400 |
|
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | Исследования | 76300 |
|
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | Исследования | 69900 |
|
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
УЗИ молочных желез | Исследования | 8300 |
|
УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | Исследования | 10900 |
|
УЗИ плода | Исследования | 9600 |
|
УЗИ маточно планцетарного кровотока | Исследования | 9800 |
|
УЗИ почек, надпочечников | Исследования | 8500 |
|
УЗИ одной почки | Исследования | 7500 |
|
УЗИ щитовидной железы | Исследования | 8800 |
|
УЗИ печени | Исследования | 7800 |
|
УЗИ желчного пузыря | Исследования | 7800 |
|
УЗИ поджелудочной железы | Исследования | 7400 |
|
УЗИ селезенки | Исследования | 7400 |
|
УЗИ мочевого пузыря | Исследования | 8500 |
|
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | Исследования | 8500 |
|
Транскректальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 9200 |
|
Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8800 |
|
Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9600 |
|
Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 10000 |
|
УЗИ органов мошонки | Исследования | 8700 |
|
УЗИ плевральных полостей | Исследования | 7700 |
|
УЗИ полового члена | Исследования | 8700 |
|
УЗИ мягких тканей | Исследования | 7400 |
|
Доплеровское исследование сосудов почек | Исследования | 14000 |
|
Доплеровское исследование сосудов почки | Исследования | 14000 |
|
Доплеровское исследование сосудов простаты | Исследования | 12600 |
|
Доплеровское исследование сосудов полового члена | Исследования | 12600 |
|
Доплеровское исследование сосудов мошонки | Исследования | 12600 |
|
Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | Исследования | 12600 |
|
КОМПБЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
Компьютерная томография головного мозга | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография костей лицевого скелета | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография глазных орбит | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография лицевого черепа | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография придаточных пазух носа | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография гортани | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография копчика и крестца, илеосакральных сочленений | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд.железа) | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография органов малого таза | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография плечевого сустава | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография предплечья | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография локтевого сустава | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография лучезапястного сустава | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография тазобедренных суставов | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография бедренной кости | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография коленного сустава | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография голеностопного сустава | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография стопы, кисти | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография костей | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография мягких тканей | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография 3Д зубочелюстной системы | Исследования | 22500 |
|
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 50400 |
|
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 72700 |
|
Лечебно-диагностическая пункция под контролем | Исследования | 64500 |
|
КАБИНЕТ УРОДИНАМИКИ | |||
Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) | Исследования | 80000 |
|
Электромиография | Сеанс | 14200 |
|
Электростимуляция 1 сеанс | Сеанс | 6700 |
|
БОС терапия 1 сеанс | Сеанс | 6100 |
|
Ретроградная цистотонометрия | Исследования | 19400 |
|
Урофлоуметрия | Сеанс | 7700 |
|
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 3500 |
|
Индуктотермия | Процедуры | 2900 |
|
Динамические токи | Процедуры | 3100 |
|
Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 3500 |
|
Магнитотерапия | Процедуры | 2900 |
|
Инфракрасные лучи | Процедуры | 2700 |
|
Ультразвукотерапия | Процедуры | 3100 |
|
Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 3100 |
|
Электрофорез | Процедуры | 3100 |
|
Дарсанваль | Процедуры | 3100 |
|
Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 3600 |
|
Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 3700 |
|
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 11100 |
|
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 6600 |
|
Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 11000 |
|
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий анализ мочи | Исследования | 2700 |
|
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2300 |
|
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 3000 |
|
Общий анализ крови | Исследования | 2700 |
|
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3400 |
|
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 9200 |
|
Секрет предстательной железы | Исследования | 3100 |
|
Спермограмма | Исследования | 18700 |
|
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 3100 |
|
Подбор литолитиков | Исследования | 11700 |
|
Суточный белок мочи | Исследования | 2700 |
|
Мочевая кислота | Исследования | 5000 |
|
Ферритин | Исследования | 7000 |
|
Свертываемость крови по Сухареву из пальца | Исследования | 1600 |
|
Ревмотоидный фактор LgG | Исследования | 6300 |
|
Ревмотоидный фактор LgM | Исследовани | 6300 |
|
ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Определение глюкозы | Исследования | 3100 |
|
Щелочная фосфата | Исследования | 5500 |
|
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 3000 |
|
Билирубин общий | Исследования | 3100 |
|
Билирубин прямой | Исследования | 3300 |
|
Холестерин | Исследования | 3600 |
|
Креатинин | Исследования | 3300 |
|
Общий белок | Исследования | 3300 |
|
Мочевина | Исследования | 3300 |
|
Проба Реберга | Исследования | 4600 |
|
Определение АЛТ | Исследования | 2700 |
|
Определение АСТ | Исследования | 2700 |
|
Тропанин | Исследования | 6700 |
|
Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 5100 |
|
Триглицериды | Исследования | 5100 |
|
Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 5100 |
|
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 9300 |
|
Прокальцитотин | Исследования | 8100 |
|
Электролит: — Nа | Исследования | 3400 |
|
Электролит: — Са | Исследования | 3400 |
|
Электролит: — К | Исследования | 3400 |
|
d-dimer(Д-димер) | Исследования | 7600 |
|
ASLO | Исследования | 5900 |
|
ГАММА-ГГТ | Исследования | 5500 |
|
ЛДГ | Исследования | 5900 |
|
Сывороточное железо | Исследования | 5100 |
|
Калий | Исследования | 5100 |
|
Панкреатическая амилаза | Исследования | 6500 |
|
Альбумин | Исследования | 5100 |
|
Витамин Д | Исследования | 11000 |
|
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ | |||
Определение уровня тестостерона | Исследования | 5300 |
|
Определение уровня пролактина | Исследования | 5300 |
|
Определение уровня ЛГ | Исследования | 4600 |
|
