Бұл тарауда сіздер уролог дәрігердің негізгі қызмет көрсетулерінің бағасын біле аласыздар. Клиника әкімшілігі сайтқа жарияланған прайс-парақтың уақтылы жаңартылып отыруы үшін барлық жағдай жасайды. Дегенмен, түсініспеушіліктерге жол бермес үшін қызмет көрсетулер бағасын клиника әкімшілігінен сұрауыңызға болады.
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ТАБЫҢЫЗ?
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | 12 000 |
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | 8 800 |
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | 8 000 |
Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | 6 000 |
Консультация врача уролога | 6 500 |
Повторная консультация врача уролога | 4 700 |
Консультация врача анестезиолога | 6 500 |
Повторная консультация врача анестезиолога | 4 500 |
Консультация врача гинеколога | 6 000 |
Повторная консультация врача гинеколога | 4 500 |
Консультация Профессора нефролога | 15 000 |
Консультация врача нефролога | 6 000 |
Повторная консультация врача нефролога | 4 200 |
Консультация врача терапевта | 6 300 |
Повторная консультация врача терапевта | 4 200 |
Консультация врача невролога | 6 000 |
Повторная консультация врача невролога | 3 700 |
Консультация врача кардиолога | 6 000 |
Повторная консультация врача кардиолога | 3 700 |
Консультация врача эндокринолога | 6 000 |
Повторная консультация врача эндокринолога | 3 700 |
Консультация врача физиотерапевта | 4 700 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
В/м инъекция (без стоимости препаратов) | 600 |
В/в инъекция (без стоимости препаратов) | 500 |
В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | 1 100 |
Измерение артериального давления | 300 |
Перевязка послеоперационных больных | 2 600 |
Взятие мазка из уретры | 1 500 |
Массаж предстательной железы | 2 000 |
Проведение инстиляции уретры | 4 500 |
Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | 2 000 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря | 5 500 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | 1 800 |
Взятие крови из вены | 600 |
Взятие крови из пальца | 500 |
ЭКГ КАБИНЕТ | |
Электрокардиограмма | 2 500 |
ПАКЕТЫ ЛЕЧЕНИЯ | |
Простатит | 80 000 |
Уретрит | 73 000 |
Орхоэпидидимит | 74 000 |
ДГПЖ+аденемит | 74 000 |
Хронический цистит | 65 000 |
Хроническии пиелонефрит | 77 000 |
Хроническая почечная недостаточность | 77 000 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |
Мочекаменная болезнь: камень почки | 6 800 |
Орхоэпидидимит | 5 800 |
Хронический простатит | 6 600 |
Хронический цистит | 6 800 |
Хронический пиелонефрит | 6 100 |
Поликистоз | 7 200 |
Гломерулонефрит | 10 500 |
Хроническая почечная недостаточность | 8 300 |
Гидронефроз | 10 400 |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | 5 500 |
Нефрогенная гипертония | 7 300 |
Мочекислый диатез | 5 300 |
Склероз шейки мочевого пузыря | 7 000 |
Симптоматическая артериальная гипертония | 5 000 |
Кисты почек | 5 400 |
Нефроптоз | 5 000 |
Недержание мочи у женщин | 5 500 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Мочекаменная болезнь; камень почки | 11 000 |
Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | 12 000 |
Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | 11 000 |
Мочекаменная болезнь. Камень уретры | 11 000 |
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | 11 000 |
Мужское бесплодие | 11 000 |
Орхоэпидидимит | 10 000 |
Хронический простатит | 10 000 |
Гидроцеле у взрослых | 9 000 |
Гидроцеле у детей | 9 000 |
Варикоцеле у взрослых | 9 000 |
Варикоцеле у детей | 9 000 |
Паранефрит | 12 000 |
Хронический цистит | 10 000 |
Хронический пиелонефрит | 10 500 |
Поликистоз | 10 000 |
Рак простаты | 11 500 |
Сморщенная почка | 11 000 |
Мочеполовые свищи | 14 000 |
Опухоли почек и мочевого пузыря | 12 000 |
Гломерулонефрит | 13 000 |
Хроническая почечная недостаточность | 12 000 |
Гидронефроз | 10 600 |
Нейромышечная дисплазия мочеточника | 13 000 |
Крипторхизм | 9 000 |
Эписпадия | 10 000 |
Гипоспадия | 9 500 |
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | 10 300 |
Нефрогенная гипертония | 10 000 |
Мочекислый диатез | 9 300 |
Олеогранулема с деформацией полового члена | 10 000 |
Полип мочевого пузыря | 9 000 |
Экстрофия мочевого пузыря | 10 000 |
Склероз шейки мочевого пузыря | 10 500 |
Приапизм | 10 200 |
Уретерогидронефроз | 10 500 |
Симптоматическая артериальная гипертония | 9 500 |
Парауретральные кисты | 9 400 |
Стриктура уретры | 10 100 |
Кисты почек | 10 000 |
Болезнь Пейрони | 8 800 |
Нефроптоз | 9 400 |
Недержание мочи у женщин | 9 800 |
Пахово-мошоночная грыжа | 9 500 |
Кандиломатоз | 9 000 |
Микропенис | 9 000 |
Острый пиелонефрит | 11 300 |
Олеогранулема | 9 100 |
Фимоз | 9 200 |
Реабилитация (без медикаментов) | 8 000 |
Эриктильная дисфункция | 12 700 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Хроническая обструктивная болезнь легких | 10 500 |
Острая долевая пневмония | 9 500 |
Острая долевая пневмония осложненная | 9 500 |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | 9 400 |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | 9 200 |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | 10 000 |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | 10 000 |
Хронический гепатит , активная стадия | 11 000 |
Хронический панкреатит, обострение | 10 500 |
Цирроз печени | 10 300 |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | 11 800 |
Остеартроз, с вторичным синовитом | 10 500 |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | 8 700 |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | 9 100 |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | 8 800 |
ИБС.прогрессирующая стабильная | 9 800 |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | 9 500 |
Нейроциркуляторная дистония | 8 800 |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | 10 300 |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | 9 600 |
Железодефицитная анемия | 10 600 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Дисциркуляторная энцефалопати | 11 200 |
Острая гипертоническая энцефалопати | 11 000 |
Резидуальная энцефалопати | 11 100 |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | 9 500 |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | 13 200 |
Нейропатия лицевого нерва | 12 800 |
Полинейропатии,нейропатии | 13 500 |
Невралгия тройничного нерва | 12 700 |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | 13 590 |
Токсическая энцефалопати | 13 600 |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | 10 100 |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | 10 000 |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | 9 500 |
Эндотрахеальный наркоз | 45 800 |
Тотальная внутривенная анестезия | 34 800 |
Эпидуральная анестезия | 50 500 |
Местная инфильтрационная анестезия | 6 700 |
Отделение анестезиологии-реаниматологии | 21 800 |
ОПЕРАЦИИ | |
Нефрэктомия | 100 000 |
Нефростомия, декапсуляция | 100 000 |
Чреспузырная аденомэктомия II этап | 80 000 |
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | 70 600 |
Операция Сапожкова I этап | 60 000 |
Операция Сапожкова II этап | 36 000 |
Устранение гипоспадии | 48 000 |
Иссечение кисты почки | 64 000 |
Цистолитотомия | 55 000 |
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | 53 000 |
Орхидопексия (крипторхизм) | 76 000 |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | 120 000 |
Уретеролитотомия с стентированием | 76 000 |
Резекция почки | 97 000 |
Пластика уретровлагалищного свища | 128 000 |
Истмотомия | 125 000 |
Пластика пузырно-влагалищного свища | 145 000 |
Пластика стриктуры уретры | 114 000 |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | 150 000 |
Уретеро-уретероанастомоз | 90 000 |
Уретероцистонеостомия | 100 000 |
Пиелолитотомия | 103 000 |
Циркумцизио у детей (фимоз) | 34 000 |
Циркумцизио у взрослых | 40 000 |
Грыжесечение | 45 000 |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | 55 000 |
Биопсия яичек | 43 000 |
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | 55 000 |
Иссечение кисты семенного канатика | 58 000 |
Орхидопексия у детей I этап | 45 000 |
Орхидопексия у детей II этап | 22 500 |
Резекция мочевого пузыря | 95 000 |
Субингвинальное устранение варикоцеле | 40 500 |
Иссечение стенки кисты почки | 72 000 |
Лапароскопическое иссечение кисты | 80 000 |
Игнипунктура | 65 000 |
Нефролитотомия | 91 000 |
Нефролитотомия вторичная | 96 000 |
Уретероцистопексия | 86 000 |
Эпидидимэктомия | 32 000 |
Орхиэктомия | 38 000 |
Нефропексия | 70 500 |
Операция по изменению пола | 450 000 |
Удлинение полового члена | 83 000 |
Уретероцистопексия с применением TVT петли | 315 000 |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | 40 000 |
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | 52 000 |
Вскрытие и дренирование паранефрита | 77 000 |
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | 91 000 |
ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
Троакарная эпицистостомия | 73 000 |
ТУР полипа с цистоскопией | 77 000 |
ТУР папилломы с цистоскопией | 90 000 |
Уретеролитоэкстракция | 86 000 |
Уретеролитотрипсия с экстракцией | 109 000 |
ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | 116 000 |
Цистоскопия+катетеризация | 60 000 |
Установка внутреннего стент-катетера | 80 000 |
ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | 125 000 |
ТУР стриктуры уретры,бужирование | 104 000 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | 120 000 |
Иссечение кандилом | 36 000 |
Перкутанная нефростомия | 150 000 |
Перкутанная нефролитотрипсия | 160 000 |
Цистоскопия | 64 000 |
Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | 58 000 |
Удаление внутреннего стент катетера | 45 000 |
Цистолитотрипсия с цистоскопией | 95 000 |
Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | 130 000 |
Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | 71 000 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | 50 000 |
Лазерная уретротомия, бужирование | 85 000 |
Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | 120 000 |
Антеградная цистоскопия | 52 000 |
Уретроскопия | 31 000 |
Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | 343 000 |
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | 345 000 |
Литотрипсия | 85 000 |
Лапароскопическое нефрэктомия | 150 000 |
Лапороскопические уретеролитомия | 100 000 |
Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | 175 000 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | 65 000 |
КАБИНЕТ КРОВИ | |
Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | 37 000 |
Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | 21 000 |
Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | 39 000 |
свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | 34 500 |
Альбумин 10%, (200 мл) | 28 500 |
Альбумин 10%, (100мл) | 14 000 |
Плазма свежезамороженная, карантинизированная | 55 000 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Обзорная урография | 3 000 |
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | 3 300 |
Томография легких (снимок) | 3 000 |
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | 7 400 |
Экскреторная урография | 14 000 |
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | 25 000 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | 4 500 |
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | 9 600 |
Антеградная урография с применением контрастного вещества | 10 000 |
Кавернозография с применением контрастного вещества | 12 000 |
Фистулография с применением контрастного вещества | 8 500 |
Зонография почек | 3 400 |
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | 49 000 |
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | 41 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ молочных желез | 3 300 |
УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 5 000 |
УЗИ плода | 3 900 |
УЗИ маточно планцетарного кровотока | 4 200 |
УЗИ почек, надпочечников | 3 500 |
УЗИ одной почки | 2 400 |
УЗИ щитовидной железы | 3 500 |
УЗИ печени | 2 100 |
УЗИ желчного пузыря | 2 100 |
УЗИ поджелудочной железы | 2 100 |
УЗИ селезенки | 2 100 |
УЗИ мочевого пузыря | 3 300 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | 3 500 |
Транскректальное УЗИ предстальной железы | 4 000 |
Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | 3 700 |
Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | 4 000 |
Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 4 000 |
УЗИ органов мошонки | 3 200 |
УЗИ плевральных полостей | 3 000 |
УЗИ полового члена | 3 200 |
УЗИ мягких тканей | 2 700 |
Доплеровское исследование сосудов почек | 7 200 |
Доплеровское исследование сосудов почки | 7 200 |
Доплеровское исследование сосудов простаты | 6 000 |
Доплеровское исследование сосудов полового члена | 6 000 |
Доплеровское исследование сосудов мошонки | 6 000 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ | 26 000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
Компьютерная томография исследуемой области | 11 500 |
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | 19 000 |
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | 32 000 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем КТ | 40 000 |
ЛИТОТРИПСИЯ | |
Литотрипсия | 85 000 |
КАБИНЕТ УРОДИНАМИКИ | |
Комплексное уродинамическое исследование | 21 400 |
Электромиография | 9 200 |
Электростимуляция 1 сеанс | 4 500 |
БОС терапия 1 сеанс | 4 100 |
Ретроградная цистотонометрия | 13 200 |
Урофлометрия | 5 000 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
Ультра высокочастотные токи | 2 200 | |
Индуктотермия | 1 900 | |
Динамические токи | 2 000 | |
Ультрафиолетовое облучение | 2 100 | |
Магнитотерапия | 1 800 | |
Инфракрасные лучи | 1 800 | |
Ультразвукотерапия | 2 000 | |
Ультразвуковая терапия (ректально) | 2 100 | |
Электрофорез | 2 000 | |
Дарсанваль | 2 000 | |
Дарсанваль (ректально) | 2 500 | |
Сверхчастотные токи СВЧ | 2 300 | |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | 6 700 | |
Общий анализ мочи | 1 600 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 300 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 800 | |
Общий анализ крови | 1 800 | |
Общий анализ крови (развернутый) | 2 000 | |
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | 6 000 | |
Секрет предстательной железы | 1 900 | |
Спермограмма | 13 000 | |
Мазок (из уретры, гинекологический) | 1 800 | |
Подбор литолитиков | 7 000 | |
Суточный белок мочи | 1 600 | |
Комплекс серологических услуг:-реакция Вассерман(RW) | 2 950 | |
Цитологическое исследованиешейки матки (методом жидкостной цитологии) | 6 070 | |
Цитологическое исследованиешейки матки , без фиксации,окрашевание | 3 690 | |
Цитологическое исследованиешейки матки (Рар-тест) с двумя вариантами | 3 760 | |
Определение глюкозы | 1 900 | |
Щелочная фосфата | 1 900 | |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 1 800 | |
Билирубин общий | 1 800 | |
Билирубин прямой | 2 000 | |
Холестерин | 2 200 | |
Креатинин | 2 000 | |
Общий белок | 2 000 | |
Мочевина | 2 000 | |
Проба Реберга | 3 000 | |
Определение АЛТ | 1 700 | |
Определение АСТ | 1 700 | |
Электролит: – Na,Са,К | 2 000 | |
Тропанин | 4 500 | |
Липопротеиды высокой плотности | 1 500 | |
Триглицериды | 1 600 | |
Липопротеиды низкой плотности | 2 000 | |
Гликолизированный гемоглобин | 3 200 | |
Определение Альфа амилазы | 1 900 | |
Прокальцитотин | 8 400 | |
Определение цинка в сперме | 6 200 | |
Определение альфа гликозидазы в сперме | 9 500 | |
Определение фруктозы в сперме | 8 500 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Бактериологический посев крови на стерильность | 8 000 |
Бактериологический посев полового отделяемого с антибиотикограммой, спермы, секрет простаты тест система Genital system | 11 300 |
Бактериологический посев мочи с антибиотиграммой, тест система Urin system | 12 600 |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом | 7 000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Общий анализ мочи | 3 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2 000 |
Анализ мочи по Зимницкому | 3 500 |
Микрореакция | 2 700 |
Общий анализ крови | 2 300 |
Общий анализ крови (развернутый) | 3 000 |
Определение коагулограммы | 10 000 |
Секрет предстательной железы | 3 000 |
Спермограмма | 17 000 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | 3 000 |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | 4 100 |
Гепатит С маркеры | 2 950 |
Гепатит В маркеры | 2 950 |
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |
Исследование операционного биопсийного материала | 7 000 |
СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |
Определение группы крови и резус фактора | 1 500 |
Микрореакция | 1 600 |
С реактивный белок качественный | 1 700 |
С реактивный белок количественный | 2 100 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИФА И ПЦР | |
Хламидии 1gG | 2 200 |
Уреаплазма 1gG | 2 200 |
Микроплазма 1gG | 2 200 |
Трихомонады 1gG | 2 300 |
Гарднерелла 1gG | 2 100 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM | 2 500 |
ИФА Кандида альбиканс 1gG | 2 200 |
ИФА Цитомегаловирус 1gG | 2 200 |
Хламиди C trachomatic(соскоб)ПЦР | 3 480 |
Уреплазма U parvum+U ureliticum(соскоб)ПЦР | 4 040 |
Уреплазма U ureliticum(соскоб)ПЦР | 3 480 |
Микоплазма M.genitalium(соскоб) ПЦР | 3 480 |
Микоплазма M.hominis(соскоб) ПЦР | 3 480 |
Трихомонады T.vaginalis (соскоб)ПЦР | 3 480 |
Гарднереллы G. vaginalis(соскоб)ПЦР | 3 480 |
Гонококки Neisseria G(соскоб)ПЦР | 3 480 |
ЦМВ Cytomegalovirus(соскоб)ПЦР | 3 550 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь)ПЦР | 3 830 |
ЦМВ Cytomegalovirus(с колич.вирус.нагрузкой(соскоб))ПЦР | 6 350 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь,количественное определение)ПЦР | 6 070 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.16ПЦР | 3 550 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.18ПЦР | 3 550 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.12 типов (генотипы 16,18,31,33,35,39,45) | 5 720 |
ЭКСТРЕННЫЕ (СРОЧНЫЕ) АНАЛИЗЫ | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ мочи | 3 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2 000 |
Анализ мочи по Зимницкому | 3 500 |
Микрореакция | 2 700 |
Общий анализ крови | 2 300 |
Общий анализ крови (развернутый) | 3 000 |
Определение коагулограммы | 10 000 |
Секрет предстательной железы | 3 000 |
Спермограмма | 17 000 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | 3 000 |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | 4 100 |
Гепатит С маркеры | 2 950 |
Гепатит В маркеры | 2 950 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение глюкозы | 2 500 |
Щелочная фосфата | 3 000 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 3 000 |
Билирубин общий | 3 000 |
Билирубин прямой | 3 000 |
Холестерин | 3 000 |
Креатинин | 3 000 |
Белок | 3 000 |
Мочевина | 3 000 |
Проба Реберга | 5 000 |
Определение АЛТ | 3 000 |
Определение АСТ | 3 000 |
Электролит: – Na,Са,К | 4 000 |
Тропанин | 5 000 |
Липопротеиды высокой плотности | 3 000 |
С реактивный белок (качественный метод) | 3 000 |
Триглицериды | 3 000 |
Липопротеиды низкой плотности | 3 000 |
Гликолизированный гемоглобин | 5 000 |
Определение Альфа амилазы | 3 000 |
Прокальцитотин | 10 000 |
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ |
|
Определение уровня тестостерона | 4 500 |
Определение уровня пролактина | 4 400 |
Определение уровня ЛГ | 4 300 |
Определение уровня ФСГ | 4 600 |
Определение уровня паратгормона | 3 700 |
Определение уровня эстрадиола | 4 700 |
Общий тироксин Т4 | 3 600 |
Свободный тироксин Т4 | 3 700 |
Общий трийодтиронин Т3 | 3 800 |
Свободный тироксин Т3 | 4 600 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4 800 |
Антитела к тиреоглобумьну (АнтиТГ) | 4 200 |
Анти тиреопероксидаза (АнтиТПО) | 4 000 |
Прогестерон | 4 300 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Иммунограмма | 25 000 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Удаление ВМС | 3 200 |
Сложное удаление ВМС | 4 200 |
Введение ВМС | 5 200 |
Сложное введение ВМС | 8 400 |
Процедура влагалищных ванночек | 1 600 |
Тампоны с целью лечения | 1 600 |
Санация влагалища | 2 100 |
Радиоволновое лечение патологии шейки матки | 32 500 |
Кольпоскопия | 4 400 |
Удаление кандилан | 3 600 |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕДОКСИКАЦИЯ и ГЕМОДИАЛИЗ | |
Ультрафиолетовая облучения крови | 4 000 |
Внутрисосудистую лазерную облучения крови | 4 000 |
Гемодиафильтрация ГДФ | 105 000 |
Эритроцитоферез | 3 100 |
Гемодиализ | 35 000 |
Катетер двухпросветный | 22 200 |
Плазмаферез | 25 000 |
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ | |
Пребывание рядом пациентом с питанием | 8 000 |
Пребывание рядом с пациентом без питания | 6 400 |
Доплата за пребывание в двухместной палате | 3 200 |
Доплата за пребывание в VIP палате | 10 000 |
Возмещение затрат Ценра по оказанным услугам других организации | 2 150 |
ЕСКЕРТПЕ:
- Ақылы негізде медициналық қызмет тегін медициналық көмектің бекітілген кепілдендірілген көлемінен асқан жағдайларда көрсетіледі.
- Бір орында палата құнына (қызмет көрсету) дәрі-дәрмек пен тамақтануға кететін шығындар кірмейді.
- Операция құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.
- Кереует-күн құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.