В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги врача уролога. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.
Хотите узнать стоимость услуг?
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 20000 | |
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 15400 | |
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 14500 | |
Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 12100 | |
Консультация врача уролога | Консультация | 12000 | |
Повторная консультация врача уролога | Консультация | 9900 | |
Консультация врача анестезиолога | Консультация | 12000 | |
Повторная консультация врача анестезиолога | Консультация | 9900 | |
Консультация врача гинеколога | Консультация | 12100 | |
Повторная консультация врача гинеколога | Консультация | 9900 | |
Консультация Профессора нефролога | Консультация | 20600 | |
Консультация врача нефролога | Консультация | 13200 | |
Повторная консультация врача нефролога | Консультация | 11000 | |
Консультация врача терапевта | Консультация | 12100 | |
Повторная консультация врача терапевта | Консультация | 9900 | |
Консультация врача невролога | Консультация | 12100 | |
Повторная консультация врача невролога | Консультация | 9900 | |
Консультация врача кардиолога | Консультация | 12100 | |
Повторная консультация врача кардиолога | Консультация | 9900 | |
Консультация врача эндокринолога | Консультация | 12100 | |
Повторная консультация врача эндокринолога | Консультация | 9900 | |
Консультация врача физиотерапевта | Консультация | 8300 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
23 | В/м инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1100 |
24 | В/в инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1350 |
25 | В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | Процедура | 1750 |
26 | Измерение артериального давления | Процедура | 550 |
27 | Перевязка послеоперационных больных | Процедура | 5500 |
28 | Взятие мазка из уретры | Процедура | 2200 |
29 | Массаж предстательной железы | Процедура | 3300 |
30 | Проведение инстиляции уретры | Процедура | 6600 |
31 | Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | Процедура | 3300 |
32 | Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 7700 |
33 | Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | Процедура | 2400 |
34 | Взятие крови из вены | Процедура | 1800 |
35 | Взятие крови из пальца | Процедура | 1100 |
36 | Утолщение полового члена-1 | Процедура | 533500 |
37 | Утолщение полового члена-2 | Процедура | 819500 |
ЭКГ КАБИНЕТ | |||
Электрокардиограмма | Процедура | 4800 |
ПАКЕТЫ ЛЕЧЕНИЯ | |||
39 | Простатит | Курс | 129100 |
40 | Уретрит | Курс | 119800 |
41 | Орхоэпидидимит | Курс | 122700 |
42 | ДГПЖ+аденемит | Курс | 122700 |
43 | Хронический цистит | Курс | 110600 |
44 | Хроническии пиелонефрит | Курс | 126500 |
45 | Хроническая почечная недостаточность | Курс | 126500 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||
46 | Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 10500 |
47 | Орхоэпидидимит | Койко-день | 9500 |
48 | Хронический простатит | Койко-день | 10600 |
49 | Хронический цистит | Койко-день | 10200 |
50 | Хронический пиелонефрит | Койко-день | 9700 |
51 | Поликистоз | Койко-день | 11200 |
52 | Гломерулонефрит | Койко-день | 14600 |
53 | Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 12450 |
54 | Гидронефроз | Койко-день | 14650 |
55 | Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 9500 |
56 | Нефрогенная гипертония | Койко-день | 10900 |
57 | Мочекислый диатез | Койко-день | 8800 |
58 | Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 11000 |
59 | Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 9400 |
60 | Кисты почек | Койко-день | 9300 |
61 | Нефроптоз | Койко-день | 8700 |
62 | Недержание мочи у женщин | Койко-день | 9200 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
63 | Мочекаменная болезнь; камень почки | Койко-день | 22300 |
64 | Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | Койко-день | 23200 |
65 | Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | Койко-день | 22200 |
66 | Мочекаменная болезнь. Камень уретры | Койко-день | 21900 |
67 | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | Койко-день | 22200 |
68 | Мужское бесплодие | Койко-день | 22000 |
69 | Орхоэпидидимит | Койко-день | 22100 |
70 | Хронический простатит | Койко-день | 22400 |
71 | Гидроцеле у взрослых | Койко-день | 20500 |
72 | Гидроцеле у детей | Койко-день | 20200 |
73 | Варикоцеле у взрослых | Койко-день | 20400 |
74 | Варикоцеле у детей | Койко-день | 20200 |
75 | Паранефрит | Койко-день | 23700 |
76 | Хронический цистит | Койко-день | 22800 |
77 | Хронический пиелонефрит | Койко-день | 22700 |
78 | Поликистоз | Койко-день | 22600 |
79 | Рак простаты | Койко-день | 22800 |
80 | Сморщенная почка | Койко-день | 22300 |
81 | Мочеполовые свищи | Койко-день | 24800 |
82 | Опухоли почек и мочевого пузыря | Койко-день | 24300 |
83 | Гломерулонефрит | Койко-день | 26000 |
84 | Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 24300 |
85 | Гидронефроз | Койко-день | 23100 |
86 | Нейромышечная дисплазия мочеточника | Койко-день | 24400 |
87 | Крипторхизм | Койко-день | 16800 |
88 | Эписпадия | Койко-день | 22000 |
89 | Гипоспадия | Койко-день | 21500 |
90 | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | Койко-день | 22700 |
91 | Нефрогенная гипертония | Койко-день | 21200 |
92 | Мочекислый диатез | Койко-день | 21300 |
93 | Олеогранулема с деформацией полового члена | Койко-день | 22000 |
94 | Полип мочевого пузыря | Койко-день | 20800 |
95 | Экстрофия мочевого пузыря | Койко-день | 22200 |
96 | Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 22900 |
97 | Приапизм | Койко-день | 22600 |
98 | Уретерогидронефроз | Койко-день | 22800 |
99 | Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 20900 |
100 | Парауретральные кисты | Койко-день | 21100 |
101 | Стриктура уретры | Койко-день | 22600 |
102 | Кисты почек | Койко-день | 22700 |
103 | Болезнь Пейрони | Койко-день | 21300 |
104 | Нефроптоз | Койко-день | 21100 |
105 | Недержание мочи у женщин | Койко-день | 21700 |
106 | Пахово-мошоночная грыжа | Койко-день | 21100 |
107 | Кандиломатоз | Койко-день | 21100 |
108 | Микропенис | Койко-день | 21200 |
109 | Острый пиелонефрит | Койко-день | 23300 |
110 | Олеогранулема | Койко-день | 21300 |
111 | Фимоз | Койко-день | 20000 |
112 | Реабилитация (без медикаментов) | Койко-день | 19100 |
113 | Эректильная дисфункция | Койко-день | 25800 |
114 | Меатостеноз | Койко-день | 22600 |
115 | Киста придатка | Койко-день | 22600 |
116 | Уретрит | Койко-день | 22200 |
117 | Баланопостит | Койко-день | 21700 |
118 | Нефроптоз | Койко-день | 22800 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 16400 | |
Острая долевая пневмония | Койко-день | 15200 | |
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 14800 | |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 14900 | |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 14500 | |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 15400 | |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 15400 | |
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 17000 | |
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 16100 | |
Цирроз печени | Койко-день | 16000 | |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 18000 | |
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 16500 | |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 14000 | |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 14300 | |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 14200 | |
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 15400 | |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 14900 | |
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 14200 | |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 16000 | |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 15000 | |
Железодефицитная анемия | Койко-день | 16500 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 17200 | |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 17000 | |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 17000 | |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 15200 | |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 19800 | |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 19400 | |
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 20600 | |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 19400 | |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 20600 | |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 20600 | |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 15800 | |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 15800 | |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 16400 |
УСЛУГИ ПО ОТДЕЛЕНИЮ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | |||
153 | Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 74000 |
154 | Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 55900 |
155 | Эпидуральная анестезия | Наркоз | 75400 |
156 | Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 12100 |
157 | Отделение анестезиологии-реаниматологии | Койко-день | 40000 |
ОПЕРАЦИИ | |||
158 | Нефрэктомия | Операция | 278000 |
159 | Нефростомия, декапсуляция | Операция | 264000 |
160 | Чреспузырная аденомэктомия II этап | Операция | 313900 |
161 | Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | Операция | 287000 |
162 | Операция Сапожкова I этап | Операция | 184000 |
163 | Операция Сапожкова II этап | Операция | 94000 |
164 | Устранение гипоспадии | Операция | 238000 |
165 | Иссечение кисты почки | Операция | 244000 |
166 | Цистолитотомия | Операция | 237000 |
167 | Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | Операция | 250000 |
168 | Орхидопексия (крипторхизм) | Операция | 158000 |
169 | Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | Операция | 378000 |
170 | Уретеролитотомия с стентированием | Операция | 237000 |
171 | Резекция почки | Операция | 236000 |
172 | Пластика уретровлагалищного свища | Операция | 453000 |
173 | Истмотомия | Операция | 273000 |
174 | Пластика пузырно-влагалищного свища | Операция | 467000 |
175 | Пластика стриктуры уретры | Операция | 354000 |
176 | Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | Операция | 422000 |
177 | Уретеро-уретероанастомоз | Операция | 220000 |
178 | Уретероцистонеостомия | Операция | 345000 |
179 | Пиелолитотомия | Операция | 264000 |
180 | Циркумцизио у детей (фимоз) | Операция | 51500 |
181 | Циркумцизио у взрослых | Операция | 85000 |
182 | Грыжесечение | Операция | 67200 |
183 | Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | Операция | 134000 |
184 | Биопсия яичек | Операция | 112000 |
185 | Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | Операция | 320000 |
186 | Иссечение кисты семенного канатика | Операция | 122900 |
187 | Орхидопексия у детей I этап | Операция | 112000 |
188 | Орхидопексия у детей II этап | Операция | 51200 |
189 | Резекция мочевого пузыря | Операция | 144300 |
190 | Субингвинальное устранение варикоцеле | Операция | 148000 |
191 | Иссечение стенки кисты почки | Операция | 220000 |
192 | Лапароскопическое иссечение кисты | Операция | 340000 |
193 | Игнипунктура | Операция | 248000 |
194 | Нефролитотомия | Операция | 240000 |
195 | Нефролитотомия вторичная | Операция | 324000 |
196 | Уретероцистопексия | Операция | 236000 |
197 | Эпидидимэктомия | Операция | 148000 |
198 | Орхиэктомия | Операция | 148000 |
199 | Нефропексия | Операция | 234000 |
200 | Меатостеноз | Операция | 186000 |
201 | Удлинение полового члена | Операция | 250000 |
202 | Уретероцистопексия с применением TVT петли | Операция | 388400 |
203 | Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | Операция | 167000 |
204 | Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | Операция | 188000 |
205 | Вскрытие и дренирование паранефрита | Операция | 232000 |
206 | Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | Операция | 120100 |
207 | Коррекция полового члена у детей | Операция | 185000 |
208 | Коррекция уретровезикального сегмента | Операция | 164000 |
ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
209 | Троакарная эпицистостомия | Операция | 102000 |
210 | ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 137500 |
211 | ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 137500 |
212 | Уретеролитоэкстракция | Операция | 111100 |
213 | Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 178000 |
214 | ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 178000 |
215 | Цистоскопия+установка уретрального катетера | Операция | 85300 |
216 | Уретероскопия/Установка стент-катетера | Операция | 158000 |
217 | ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 254000 |
218 | ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 241000 |
219 | ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 245000 |
220 | Иссечение кандилом | Операция | 85000 |
221 | Перкутанная нефростомия | Операция | 225000 |
222 | Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 237000 |
223 | Уретроцистоскопия | Операция | 44000 |
224 | Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 44000 |
225 | Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 77200 |
226 | Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 64700 |
227 | Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 38500 |
228 | Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 175000 |
229 | Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 174500 |
230 | Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 122000 |
231 | Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 124700 |
232 | Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 187000 |
233 | Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 178500 |
234 | Антеградная цистоскопия | Операция | 71000 |
235 | Лазерная литотрипсия гибким уретерореноскопом | Операция | 1200000 |
236 | Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 432600 |
237 | Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 431000 |
238 | Литотрипсия (ЭУВЛ) | Операция | 125000 |
239 | Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 374000 |
240 | Лапороскопическая уретеролитотомия | Операция | 357000 |
241 | Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 264500 |
242 | Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 157000 |
243 | Ретроградная лазерная уретеролитотрипсия | Операция | 178 000 |
244 | Ретроградная лазерная пиелолитотрипсия | Операция | 178 000 |
ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
209 | Троакарная эпицистостомия | Операция | 102000 |
210 | ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 137500 |
211 | ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 137500 |
212 | Уретеролитоэкстракция | Операция | 111100 |
213 | Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 178000 |
214 | ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 178000 |
215 | Цистоскопия+установка уретрального катетера | Операция | 85300 |
216 | Установка внутреннего стент-катетера | Операция | 138300 |
217 | ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 254000 |
218 | ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 241000 |
219 | ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 245000 |
220 | Иссечение кандилом | Операция | 85000 |
221 | Перкутанная нефростомия | Операция | 225000 |
222 | Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 237000 |
223 | Цистоскопия(Стационарный) | Операция | 44000 |
224 | Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 44000 |
225 | Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 77200 |
226 | Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 64700 |
227 | Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 38500 |
228 | Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 175000 |
229 | Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 174500 |
230 | Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 122000 |
231 | Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 124700 |
232 | Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 187000 |
233 | Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 178500 |
234 | Антеградная цистоскопия | Операция | 71000 |
235 | Уретроскопия | Операция | 61000 |
236 | Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 432600 |
237 | Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 431000 |
238 | Литотрипсия (ЭУВЛ) | Операция | 125000 |
239 | Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 374000 |
240 | Лапороскопическая уретеролитотомия | Операция | 357000 |
241 | Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 264500 |
242 | Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 157000 |
КАБИНЕТ КРОВИ |
| ||
245 | Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | Доза | 68200 |
246 | Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | Доза | 28500 |
247 | Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | Доза | 64500 |
248 | свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | Доза | 53000 |
249 | Альбумин 10%, (200 мл) | Флакон | 36300 |
250 | Альбумин 10%, (100мл) | Флакон | 23200 |
251 | Плазма свежезамороженная, карантинизированная | Доза | 88700 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| ||
252 | Обзорная урография | Исследования | 7000 |
253 | Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | Исследования | 7400 |
254 | Томография легких (снимок) | Исследования | 7500 |
255 | Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | Исследования | 12900 |
256 | Экскреторная урография | Исследования | 21800 |
257 | Инфузионная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 38000 |
258 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | Исследования | 8800 |
259 | Ретроградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 16500 |
260 | Антеградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 17000 |
261 | Кавернозография с применением контрастного вещества | Исследования | 19700 |
262 | Фистулография с применением контрастного вещества | Исследования | 15800 |
263 | Зонография почек | Исследования | 8000 |
264 | Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | Исследования | 72600 |
265 | Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | Исследования | 66600 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
266 | УЗИ молочных желез | Исследования | 7900 |
267 | УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | Исследования | 10300 |
268 | УЗИ плода | Исследования | 9100 |
269 | УЗИ маточно планцетарного кровотока | Исследования | 9300 |
270 | УЗИ почек, надпочечников | Исследования | 8000 |
271 | УЗИ одной почки | Исследования | 7000 |
272 | УЗИ щитовидной железы | Исследования | 8400 |
273 | УЗИ печени | Исследования | 7400 |
274 | УЗИ желчного пузыря | Исследования | 7400 |
275 | УЗИ поджелудочной железы | Исследования | 7000 |
276 | УЗИ селезенки | Исследования | 7000 |
277 | УЗИ мочевого пузыря | Исследования | 8000 |
278 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | Исследования | 8000 |
279 | Транскректальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8700 |
280 | Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8400 |
281 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9100 |
282 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9500 |
283 | УЗИ органов мошонки | Исследования | 8300 |
284 | УЗИ плевральных полостей | Исследования | 7300 |
285 | УЗИ полового члена | Исследования | 8300 |
286 | УЗИ мягких тканей | Исследования | 7000 |
287 | Доплеровское исследование сосудов почек | Исследования | 13300 |
288 | Доплеровское исследование сосудов почки | Исследования | 13300 |
289 | Доплеровское исследование сосудов простаты | Исследования | 12000 |
290 | Доплеровское исследование сосудов полового члена | Исследования | 12000 |
291 | Доплеровское исследование сосудов мошонки | Исследования | 12000 |
292 | Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | Исследования | 12000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
293 | Компьютерная томография головного мозга | Исследования | 21300 |
294 | Компьютерная томография костей лицевого скелета | Исследования | 21300 |
295 | Компьютерная томография глазных орбит | Исследования | 21300 |
296 | Компьютерная томография лицевого черепа | Исследования | 21300 |
297 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | Исследования | 21300 |
298 | Компьютерная томография пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | Исследования | 21300 |
299 | Компьютерная томография гортани | Исследования | 21300 |
300 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследования | 21300 |
301 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | Исследования | 21300 |
302 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | Исследования | 21300 |
303 | Компьютерная томография копчика и крестца, илеосакральных сочленений | Исследования | 21300 |
304 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | Исследования | 21300 |
305 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд.железа) | Исследования | 21300 |
306 | Компьютерная томография органов малого таза | Исследования | 21300 |
307 | Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Исследования | 21300 |
308 | Компьютерная томография плечевого сустава | Исследования | 21300 |
309 | Компьютерная томография предплечья | Исследования | 21300 |
310 | Компьютерная томография локтевого сустава | Исследования | 21300 |
311 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | Исследования | 21300 |
312 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | Исследования | 21300 |
313 | Компьютерная томография бедренной кости | Исследования | 21300 |
314 | Компьютерная томография коленного сустава | Исследования | 21300 |
315 | Компьютерная томография голеностопного сустава | Исследования | 21300 |
316 | Компьютерная томография стопы, кисти | Исследования | 21300 |
317 | Компьютерная томография костей | Исследования | 21300 |
318 | Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | Исследования | 21300 |
319 | Компьютерная томография мягких тканей | Исследования | 21300 |
320 | Компьютерная томография 3Д зубочелюстной системы | Исследования | 21300 |
321 | Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 48000 |
322 | Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 69200 |
323 | Лечебно-диагностическая пункция под контролем | Исследования | 61400 |
КАБИНЕТ УРОДИНАМИКИ | |||
324 | Комплексное уродинамическое исследование | Исследования | 31400 |
325 | Электромиография | Сеанс | 13500 |
326 | Электростимуляция 1 сеанс | Сеанс | 6400 |
327 | БОС терапия 1 сеанс | Сеанс | 5800 |
328 | Ретроградная цистотонометрия | Исследования | 18400 |
329 | Урофлоуметрия | Сеанс | 7300 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
330 | Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 3300 |
331 | Индуктотермия | Процедуры | 2700 |
332 | Динамические токи | Процедуры | 2900 |
333 | Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 3300 |
334 | Магнитотерапия | Процедуры | 2700 |
335 | Инфракрасные лучи | Процедуры | 2500 |
336 | Ультразвукотерапия | Процедуры | 2900 |
337 | Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 2900 |
338 | Электрофорез | Процедуры | 2900 |
339 | Дарсанваль | Процедуры | 2900 |
340 | Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 3400 |
341 | Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 3500 |
342 | Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 10500 |
343 | Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 6300 |
344 | Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 10500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
345 | Общий анализ мочи | Исследования | 2600 |
346 | Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2200 |
347 | Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 2900 |
348 | Общий анализ крови | Исследования | 2600 |
349 | Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3200 |
350 | Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 8700 |
351 | Секрет предстательной железы | Исследования | 2900 |
352 | Спермограмма | Исследования | 17800 |
353 | Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 2900 |
354 | Подбор литолитиков | Исследования | 11100 |
355 | Суточный белок мочи | Исследования | 2500 |
356 | Мочевая кислота | Исследования | 4800 |
357 | Ферритин | Исследования | 6600 |
358 | Свертываемость крови по Сухареву из пальца | Исследования | 1500 |
359 | Ревмотоидный фактор LgG | Исследования | 6000 |
360 | Ревмотоидный фактор LgM | Исследовани | 6000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
361 | Определение глюкозы | Исследования | 2900 |
362 | Щелочная фосфата | Исследования | 5200 |
363 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2800 |
364 | Билирубин общий | Исследования | 2900 |
365 | Билирубин прямой | Исследования | 3100 |
366 | Холестерин | Исследования | 3400 |
367 | Креатинин | Исследования | 3100 |
368 | Общий белок | Исследования | 3100 |
369 | Мочевина | Исследования | 3100 |
370 | Проба Реберга | Исследования | 4400 |
371 | Определение АЛТ | Исследования | 2600 |
372 | Определение АСТ | Исследования | 2600 |
373 | Тропанин | Исследования | 6400 |
374 | Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 4800 |
375 | Триглицериды | Исследования | 4800 |
376 | Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 4800 |
377 | Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 8800 |
378 | Прокальцитотин | Исследования | 7700 |
379 | Электролит: — Nа | Исследования | 3200 |
380 | Электролит: — Са | Исследования | 3200 |
381 | Электролит: — К | Исследования | 3200 |
382 | d-dimer(Д-димер) | Исследования | 7200 |
383 | ASLO | Исследования | 5600 |
384 | ГАММА-ГГТ | Исследования | 5200 |
385 | ЛДГ | Исследования | 5600 |
386 | Сывороточное железо | Исследования | 4800 |
387 | Калий | Исследования | 4800 |
388 | Панкреатическая амилаза | Исследования | 6200 |
389 | Альбумин | Исследования | 4800 |
390 | Витамин Д | Исследования | 10500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
359 | Определение глюкозы | Исследования | 2900 |
360 | Щелочная фосфата | Исследования | 5200 |
361 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2800 |
362 | Билирубин общий | Исследования | 2900 |
363 | Билирубин прямой | Исследования | 3100 |
364 | Холестерин | Исследования | 3400 |
365 | Креатинин | Исследования | 3100 |
366 | Общий белок | Исследования | 3100 |
367 | Мочевина | Исследования | 3100 |
368 | Проба Реберга | Исследования | 4400 |
369 | Определение АЛТ | Исследования | 2600 |
370 | Определение АСТ | Исследования | 2600 |
371 | Тропанин | Исследования | 6400 |
372 | Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 4800 |
373 | Триглицериды | Исследования | 4800 |
374 | Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 4800 |
