В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги врача уролога. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.
Хотите узнать стоимость услуг?
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 22000 | |
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 17000 | |
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 16000 | |
Консультация врача уролога | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача уролога | Консультация | 11000 | |
Консультация врача анестезиолога | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача анестезиолога | Консультация | 11000 | |
Консультация врача гинеколога | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача гинеколога | Консультация | 11000 | |
Консультация Профессора нефролога | Консультация | 22500 | |
Консультация врача нефролога | Консультация | 14500 | |
Повторная консультация врача нефролога | Консультация | 12000 | |
Консультация врача терапевта | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача терапевта | Консультация | 11000 | |
Консультация врача невролога | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача невролога | Консультация | 11000 | |
Консультация врача кардиолога | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача кардиолога | Консультация | 11000 | |
Консультация врача эндокринолога | Консультация | 13000 | |
Повторная консультация врача эндокринолога | Консультация | 11000 | |
Консультация врача физиотерапевта | Консультация | 9000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
В/м инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1100 | |
В/в инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1350 | |
В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | Процедура | 1750 | |
Измерение артериального давления | Процедура | 550 | |
Перевязка послеоперационных больных | Процедура | 5500 | |
Взятие мазка из уретры | Процедура | 2200 | |
Массаж предстательной железы | Процедура | 3300 | |
Проведение инстиляции уретры | Процедура | 6600 | |
Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | Процедура | 3300 | |
Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 7700 | |
Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | Процедура | 2400 | |
Взятие крови из вены | Процедура | 1800 | |
Взятие крови из пальца | Процедура | 1100 | |
Утолщение полового члена-1 | Процедура | 533500 | |
Утолщение полового члена-2 | Процедура | 819500 |
ЭКГ КАБИНЕТ | |||
Электрокардиограмма | Процедура | 4800 |
ПАКЕТЫ ЛЕЧЕНИЯ | |||
Простатит | Курс | 129100 | |
Уретрит | Курс | 119800 | |
Орхоэпидидимит | Курс | 122700 | |
ДГПЖ+аденемит | Курс | 122700 | |
Хронический цистит | Курс | 110600 | |
Хроническии пиелонефрит | Курс | 126500 | |
Хроническая почечная недостаточность | Курс | 126500 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||
Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 10500 | |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 9500 | |
Хронический простатит | Койко-день | 10600 | |
Хронический цистит | Койко-день | 10200 | |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 9700 | |
Поликистоз | Койко-день | 11200 | |
Гломерулонефрит | Койко-день | 14600 | |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 12450 | |
Гидронефроз | Койко-день | 14650 | |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 9500 | |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 10900 | |
Мочекислый диатез | Койко-день | 8800 | |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 11000 | |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 9400 | |
Кисты почек | Койко-день | 9300 | |
Нефроптоз | Койко-день | 8700 | |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 9200 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Мочекаменная болезнь; камень почки | Койко-день | 24100 | |
Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | Койко-день | 25100 | |
Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | Койко-день | 24000 | |
Мочекаменная болезнь. Камень уретры | Койко-день | 23700 | |
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | Койко-день | 24000 | |
Мужское бесплодие | Койко-день | 23800 | |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 23900 | |
Хронический простатит | Койко-день | 24200 | |
Гидроцеле у взрослых | Койко-день | 22200 | |
Гидроцеле у детей | Койко-день | 21900 | |
Варикоцеле у взрослых | Койко-день | 22100 | |
Варикоцеле у детей | Койко-день | 21900 | |
Паранефрит | Койко-день | 25600 | |
Хронический цистит | Койко-день | 24700 | |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 24600 | |
Поликистоз | Койко-день | 24400 | |
Рак простаты | Койко-день | 24700 | |
Сморщенная почка | Койко-день | 24100 | |
Мочеполовые свищи | Койко-день | 26800 | |
Опухоли почек и мочевого пузыря | Койко-день | 26300 | |
Гломерулонефрит | Койко-день | 28100 | |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 26300 | |
Гидронефроз | Койко-день | 25000 | |
Нейромышечная дисплазия мочеточника | Койко-день | 26400 | |
Крипторхизм | Койко-день | 18200 | |
Эписпадия | Койко-день | 23800 | |
Гипоспадия | Койко-день | 23300 | |
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | Койко-день | 24600 | |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 22900 | |
Мочекислый диатез | Койко-день | 23000 | |
Олеогранулема с деформацией полового члена | Койко-день | 23800 | |
Полип мочевого пузыря | Койко-день | 22500 | |
Экстрофия мочевого пузыря | Койко-день | 24000 | |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 24800 | |
Приапизм | Койко-день | 24400 | |
Уретерогидронефроз | Койко-день | 24700 | |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 22600 | |
Парауретральные кисты | Койко-день | 22800 | |
Стриктура уретры | Койко-день | 24400 | |
Кисты почек | Койко-день | 24600 | |
Болезнь Пейрони | Койко-день | 23000 | |
Нефроптоз | Койко-день | 22800 | |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 23500 | |
Пахово-мошоночная грыжа | Койко-день | 22800 | |
Кандиломатоз | Койко-день | 22800 | |
Микропенис | Койко-день | 22900 | |
Острый пиелонефрит | Койко-день | 25200 | |
Олеогранулема | Койко-день | 23000 | |
Фимоз | Койко-день | 21600 | |
Реабилитация (без медикаментов) | Койко-день | 20700 | |
Эректильная дисфункция | Койко-день | 27900 | |
Меатостеноз | Койко-день | 24400 | |
Киста придатка | Койко-день | 24400 | |
Уретрит | Койко-день | 24000 | |
Баланопостит | Койко-день | 23500 | |
Нефроптоз | Койко-день | 24700 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 16400 | |
Острая долевая пневмония | Койко-день | 15200 | |
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 14800 | |
|
|
| |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 14900 | |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 14500 | |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 15400 | |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 15400 | |
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 17000 | |
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 16100 | |
Цирроз печени | Койко-день | 16000 | |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 18000 | |
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 16500 | |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 14000 | |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 14300 | |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 14200 | |
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 15400 | |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 14900 | |
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 14200 | |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 16000 | |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 15000 | |
Железодефицитная анемия | Койко-день | 16500 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 17200 | |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 17000 | |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 17000 | |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 15200 | |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 19800 | |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 19400 | |
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 20600 | |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 19400 | |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 20600 | |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 20600 | |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 15800 | |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 15800 | |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 16400 |
УСЛУГИ ПО ОТДЕЛЕНИЮ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | |||
Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 74000 | |
Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 55900 | |
Эпидуральная анестезия | Наркоз | 75400 | |
Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 12100 | |
Отделение анестезиологии-реаниматологии | Койко-день | 40000 |
ОПЕРАЦИИ | |||
Нефрэктомия | Операция | 300300 | |
Нефростомия, декапсуляция | Операция | 285200 | |
Чреспузырная аденомэктомия II этап | Операция | 339000 | |
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | Операция | 310000 | |
Операция Сапожкова I этап | Операция | 198800 | |
Операция Сапожкова II этап | Операция | 101600 | |
Устранение гипоспадии | Операция | 257000 | |
Иссечение кисты почки | Операция | 263500 | |
Цистолитотомия | Операция | 256000 | |
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | Операция | 270000 | |
Орхидопексия (крипторхизм) | Операция | 170700 | |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | Операция | 408300 | |
Уретеролитотомия с стентированием | Операция | 256000 | |
Резекция почки | Операция | 254900 | |
Пластика уретровлагалищного свища | Операция | 489300 | |
Истмотомия | Операция | 294900 | |
Пластика пузырно-влагалищного свища | Операция | 504400 | |
Пластика стриктуры уретры | Операция | 382400 | |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | Операция | 455800 | |
Уретеро-уретероанастомоз | Операция | 237600 | |
Уретероцистонеостомия | Операция | 372600 | |
Пиелолитотомия | Операция | 285200 | |
Циркумцизио у детей (фимоз) | Операция | 55700 | |
Циркумцизио у взрослых | Операция | 91800 | |
Грыжесечение | Операция | 72600 | |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | Операция | 144700 | |
Биопсия яичек | Операция | 121000 | |
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | Операция | 345600 | |
Иссечение кисты семенного канатика | Операция | 132800 | |
Орхидопексия у детей I этап | Операция | 121000 | |
Орхидопексия у детей II этап | Операция | 55300 | |
Резекция мочевого пузыря | Операция | 155900 | |
Субингвинальное устранение варикоцеле | Операция | 159900 | |
Иссечение стенки кисты почки | Операция | 237600 | |
Лапароскопическое иссечение кисты | Операция | 367200 | |
Игнипунктура | Операция | 267900 | |
Нефролитотомия | Операция | 259200 | |
Нефролитотомия вторичная | Операция | 350000 | |
Уретероцистопексия | Операция | 254900 | |
Эпидидимэктомия | Операция | 159900 | |
Орхиэктомия | Операция | 159900 | |
Нефропексия | Операция | 252800 | |
Меатостеноз | Операция | 200900 | |
Удлинение полового члена | Операция | 270000 | |
Уретероцистопексия с применением TVT петли | Операция | 419500 | |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | Операция | 180400 | |
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | Операция | 203100 | |
Вскрытие и дренирование паранефрита | Операция | 250600 | |
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | Операция | 129800 | |
Коррекция полового члена у детей | Операция | 199800 | |
Коррекция уретровезикального сегмента | Операция | 177200 |
ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Троакарная эпицистостомия | Операция | 110200 | |
ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 148500 | |
ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 148500 | |
Уретеролитоэкстракция | Операция | 120000 | |
Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 192300 | |
ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 192300 | |
Цистоскопия+установка уретрального катетера | Операция | 92200 | |
Уретероскопия/Установка стент-катетера | Операция | 170700 | |
ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 274400 | |
ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 260300 | |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 264600 | |
Иссечение кандилом | Операция | 91800 | |
Перкутанная нефростомия | Операция | 243000 | |
Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 256000 | |
Уретроцистоскопия | Операция | 47600 | |
Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 47600 | |
Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 83400 | |
Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 69900 | |
Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 41600 | |
Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 189000 | |
Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 188500 | |
Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 131800 | |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 134700 | |
Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 202000 | |
Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 192800 | |
Антеградная цистоскопия | Операция | 76700 | |
Лазерная литотрипсия гибким уретерореноскопом | Операция | 1296000 | |
Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 467200 | |
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 465500 | |
Литотрипсия (ЭУВЛ) | Операция | 135000 | |
Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 404000 | |
Лапороскопическая уретеролитотомия | Операция | 385600 | |
Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 285700 | |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 169600 | |
Ретроградная лазерная уретеролитотрипсия | Операция | 192300 | |
Ретроградная лазерная пиелолитотрипсия | Операция | 192300 |
КАБИНЕТ КРОВИ |
| |||
Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | Доза | 68200 | ||
Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | Доза | 28500 | ||
Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | Доза | 64500 | ||
свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | Доза | 53000 | ||
Альбумин 10%, (200 мл) | Флакон | 36300 | ||
Альбумин 10%, (100мл) | Флакон | 23200 | ||
Плазма свежезамороженная, карантинизированная | Доза | 88700 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |||
Обзорная урография | Исследования | 7000 | ||
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | Исследования | 7400 | ||
Томография легких (снимок) | Исследования | 7500 | ||
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | Исследования | 12900 | ||
Экскреторная урография | Исследования | 21800 | ||
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 38000 | ||
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | Исследования | 8800 | ||
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 16500 | ||
Антеградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 17000 | ||
Кавернозография с применением контрастного вещества | Исследования | 19700 | ||
Фистулография с применением контрастного вещества | Исследования | 15800 | ||
Зонография почек | Исследования | 8000 | ||
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | Исследования | 72600 | ||
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | Исследования | 66600 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
УЗИ молочных желез | Исследования | 7900 | |
УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | Исследования | 10300 | |
УЗИ плода | Исследования | 9100 | |
УЗИ маточно планцетарного кровотока | Исследования | 9300 | |
УЗИ почек, надпочечников | Исследования | 8000 | |
УЗИ одной почки | Исследования | 7000 | |
УЗИ щитовидной железы | Исследования | 8400 | |
УЗИ печени | Исследования | 7400 | |
УЗИ желчного пузыря | Исследования | 7400 | |
УЗИ поджелудочной железы | Исследования | 7000 | |
УЗИ селезенки | Исследования | 7000 | |
УЗИ мочевого пузыря | Исследования | 8000 | |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | Исследования | 8000 | |
Транскректальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8700 | |
Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8400 | |
Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9100 | |
Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9500 | |
УЗИ органов мошонки | Исследования | 8300 | |
УЗИ плевральных полостей | Исследования | 7300 | |
УЗИ полового члена | Исследования | 8300 | |
УЗИ мягких тканей | Исследования | 7000 | |
Доплеровское исследование сосудов почек | Исследования | 13300 | |
Доплеровское исследование сосудов почки | Исследования | 13300 | |
Доплеровское исследование сосудов простаты | Исследования | 12000 | |
Доплеровское исследование сосудов полового члена | Исследования | 12000 | |
Доплеровское исследование сосудов мошонки | Исследования | 12000 | |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | Исследования | 12000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
Компьютерная томография головного мозга | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография костей лицевого скелета | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография глазных орбит | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография лицевого черепа | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография гортани | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография копчика и крестца, илеосакральных сочленений | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд.железа) | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография органов малого таза | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография плечевого сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография предплечья | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография локтевого сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография бедренной кости | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография коленного сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография голеностопного сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография стопы, кисти | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография костей | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография мягких тканей | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография 3Д зубочелюстной системы | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 48000 | |
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 69200 | |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем | Исследования | 61400 |
КАБИНЕТ УРОДИНАМИКИ | |||
Комплексное уродинамическое исследование | Исследования | 31400 | |
Электромиография | Сеанс | 13500 | |
Электростимуляция 1 сеанс | Сеанс | 6400 | |
БОС терапия 1 сеанс | Сеанс | 5800 | |
Ретроградная цистотонометрия | Исследования | 18400 | |
Урофлоуметрия | Сеанс | 7300 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 3300 | |
Индуктотермия | Процедуры | 2700 | |
Динамические токи | Процедуры | 2900 | |
Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 3300 | |
Магнитотерапия | Процедуры | 2700 | |
Инфракрасные лучи | Процедуры | 2500 | |
Ультразвукотерапия | Процедуры | 2900 | |
Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 2900 | |
Электрофорез | Процедуры | 2900 | |
Дарсанваль | Процедуры | 2900 | |
Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 3400 | |
Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 3500 | |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 10500 | |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 6300 | |
Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 10500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий анализ мочи | Исследования | 2600 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2200 | |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 2900 | |
Общий анализ крови | Исследования | 2600 | |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3200 | |
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 8700 | |
Секрет предстательной железы | Исследования | 2900 | |
Спермограмма | Исследования | 17800 | |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 2900 | |
Подбор литолитиков | Исследования | 11100 | |
Суточный белок мочи | Исследования | 2500 | |
Мочевая кислота | Исследования | 4800 | |
Ферритин | Исследования | 6600 | |
Свертываемость крови по Сухареву из пальца | Исследования | 1500 | |
Ревмотоидный фактор LgG | Исследования | 6000 | |
Ревмотоидный фактор LgM | Исследовани | 6000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Определение глюкозы | Исследования | 2900 | |
Щелочная фосфата | Исследования | 5200 | |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2800 | |
Билирубин общий | Исследования | 2900 | |
Билирубин прямой | Исследования | 3100 | |
Холестерин | Исследования | 3400 | |
Креатинин | Исследования | 3100 | |
Общий белок | Исследования | 3100 | |
Мочевина | Исследования | 3100 | |
Проба Реберга | Исследования | 4400 | |
Определение АЛТ | Исследования | 2600 | |
Определение АСТ | Исследования | 2600 | |
Тропанин | Исследования | 6400 | |
Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 4800 | |
Триглицериды | Исследования | 4800 | |
Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 4800 | |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 8800 | |
Прокальцитотин | Исследования | 7700 | |
Электролит: — Nа | Исследования | 3200 | |
Электролит: — Са | Исследования | 3200 | |
Электролит: — К | Исследования | 3200 | |
d-dimer(Д-димер) | Исследования | 7200 | |
ASLO | Исследования | 5600 | |
ГАММА-ГГТ | Исследования | 5200 | |
ЛДГ | Исследования | 5600 | |
Сывороточное железо | Исследования | 4800 | |
Калий | Исследования | 4800 | |
Панкреатическая амилаза | Исследования | 6200 | |
Альбумин | Исследования | 4800 | |
Витамин Д | Исследования | 10500 |
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ | |||
Определение уровня тестостерона | Исследования | 5000 | |
Определение уровня пролактина | Исследования | 5000 | |
Определение уровня ЛГ | Исследования | 4400 | |
Определение уровня ФСГ | Исследования | 4800 | |
Определение уровня паратгормона | Исследования | 7700 | |
Определение уровня эстрадиола | Исследования | 6600 | |
Общий тироксин Т4 | Исследования | 5700 | |
Свободный тироксин Т4 | Исследования | 5700 | |
Общий трийодтиронин Т3 | Исследования | 5700 | |
Свободный трийодтиронин Т3 | Исследования | 5700 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Исследования | 5700 | |
Антитела к тиреоглобумьну (АТ-ТГ) | Исследования | 5900 | |
Анти тиреопероксидаза (АТПО) | Исследования | 5900 | |
Прогестерон | Исследования | 5900 | |
Определение ПСА общего | Исследования | 6200 | |
Определение ПСА свободного | Исследования | 6200 | |
ТГ | Исследования | 6000 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Бактериологический посев крови на стерильность | Исследования | 11700 | |
Бактериологический посев секрета простаты | Исследования | 10000 | |
Бактериологический посев спермограммы | Исследования | 10000 | |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом | Исследования | 10000 | |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из раны | Исследования | 10000 | |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из зева | Исследования | 10000 | |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из носа | Исследования | 10000 |
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
Исследование операционного биопсийного материала | Исследования | 10300 |
СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
Определение группы крови и резус фактора | Исследования | 2400 | |
Микрореакция | Исследования | 2600 | |
С реактивный белок количественный | Исследования | 5600 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИФА И ПЦР | |||
Хламидии 1gG | Исследования | 4 400 | |
Уреаплазма 1gG | Исследования | 4 400 | |
Микроплазма 1gG | Исследования | 4 300 | |
Трихомонады 1gG | Исследования | 4 400 | |
Гарднерелла 1gG | Исследования | 4 300 | |
Хламидии 1gМ | Исследования | 4 500 | |
Уреаплазма 1gМ | Исследования | 4 400 | |
Микроплазма 1gМ | Исследования | 4 400 | |
Трихомонады 1gМ | Исследования | 4 500 | |
Гарднерелла 1gМ | Исследования | 4 300 | |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gG | Исследования | 4 300 | |
ИФА Кандида альбиканс 1gG | Исследования | 4 600 | |
ИФА Цитомегаловирус 1gG | Исследования | 4 300 | |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM | Исследования | 4 400 | |
ИФА Кандида альбиканс 1gМ | Исследования | 5 300 | |
ИФА Цитомегаловирус 1gМ | Исследования | 5 300 | |
Хламиди C trachomatic(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Уреплазма U parvum (соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Уреплазма U ureliticum(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Микоплазма M.genitalium(соскоб) ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Микоплазма M.hominis(соскоб) ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Трихомонады T.vaginalis (соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Гарднереллы G. Vaginalis(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Гонококки Neisseria G(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
ЦМВ Cytomegalovirus(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 800 | |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь)ПЦР | Исследования | 5 100 | |
ЦМВ Cytomegalovirus(с колич.вирус.нагрузкой(соскоб))ПЦР | Исследования | 8 400 | |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь,количественное определение)ПЦР | Исследования | 7 900 | |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.16ПЦР | Исследования | 5 000 | |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.18ПЦР | Исследования | 5 000 | |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.12 типов (генотипы 16,18,31,33,35,39,45) | Исследования | 7 500 | |
Candida albicans (соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 | |
Herpes simplex virus 1.2 (hsv 1.2) | Исследования | 5 800 | |
Анализ мочи на ПЦР | Исследования | 26 300 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Определение глюкозы | Исследования | 3400 | |
Билирубин общий | Исследования | 4000 | |
Билирубин прямой | Исследования | 4000 | |
Холестерин | Исследования | 4000 | |
Креатинин | Исследования | 4000 | |
Белок | Исследования | 4000 | |
Мочевина | Исследования | 4000 | |
Проба Реберга | Исследования | 6700 | |
Определение АЛТ | Исследования | 4000 | |
Определение АСТ | Исследования | 4000 | |
Электролит: — Na | Исследования | 5300 | |
Электролит: — Са | Исследования | 5300 | |
Электролит: — К | Исследования | 5300 | |
Тропанин | Исследования | 6700 | |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 6700 | |
Прокальцитотин | Исследования | 13300 |
