В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги врача уролога. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.
Хотите узнать стоимость услуг?
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 16 000 |
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 11 300 |
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 11 500 |
Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 8 500 |
Консультация врача уролога | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача уролога | Консультация | 6 500 |
Консультация врача анестезиолога | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача анестезиолога | Консультация | 6 000 |
Консультация врача гинеколога | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача гинеколога | Консультация | 6 000 |
Консультация Профессора нефролога | Консультация | 18 700 |
Консультация врача нефролога | Консультация | 12 000 |
Повторная консультация врача нефролога | Консультация | 8 500 |
Консультация врача терапевта | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача терапевта | Консультация | 5 500 |
Консультация врача невролога | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача невролога | Консультация | 5 500 |
Консультация врача кардиолога | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача кардиолога | Консультация | 5 500 |
Консультация врача эндокринолога | Консультация | 9 500 |
Повторная консультация врача эндокринолога | Консультация | 5 500 |
Консультация врача физиотерапевта | Консультация | 7 500 |
В/м инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 850 |
В/в инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 770 |
В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | Процедура | 1 450 |
Измерение артериального давления | Процедура | 500 |
Перевязка послеоперационных больных | Процедура | 3 000 |
Взятие мазка из уретры | Процедура | 2 000 |
Массаж предстательной железы | Процедура | 2 700 |
Проведение инстиляции уретры | Процедура | 5 300 |
Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | Процедура | 2 700 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 6 300 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | Процедура | 2 200 |
Взятие крови из вены | Процедура | 1 400 |
Взятие крови из пальца | Процедура | 750 |
Утолщение полового члена-1 | Процедура | 533 500 |
Утолщение полового члена-2 | Процедура | 819 500 |
Электрокардиограмма | Процедура | 4 000 |
Простатит | Курс | 106 700 |
Уретрит | Курс | 99 000 |
Орхоэпидидимит | Курс | 101 200 |
ДГПЖ+аденемит | Курс | 101 200 |
Хронический цистит | Курс | 91 300 |
Хроническии пиелонефрит | Курс | 104 500 |
Хроническая почечная недостаточность | Курс | 104 500 |
Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 8 600 |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 7 800 |
Хронический простатит | Койко-день | 8 700 |
Хронический цистит | Койко-день | 8 300 |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 8 000 |
Поликистоз | Койко-день | 9 150 |
Гломерулонефрит | Койко-день | 12 100 |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 10 250 |
Гидронефроз | Койко-день | 12 100 |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 7 800 |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 9 000 |
Мочекислый диатез | Койко-день | 7 200 |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 9 100 |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 7 700 |
Кисты почек | Койко-день | 7 600 |
Нефроптоз | Койко-день | 7 150 |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 7 500 |
Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 8 600 |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 7 800 |
Хронический простатит | Койко-день | 8 700 |
Хронический цистит | Койко-день | 8 300 |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 8 000 |
Поликистоз | Койко-день | 9 150 |
Гломерулонефрит | Койко-день | 12 100 |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 10 250 |
Гидронефроз | Койко-день | 12 100 |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 7 800 |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 9 000 |
Мочекислый диатез | Койко-день | 7 200 |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 9 100 |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 7 700 |
Кисты почек | Койко-день | 7 600 |
Нефроптоз | Койко-день | 7 150 |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 7 500 |
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 13 500 |
Острая долевая пневмония | Койко-день | 12 500 |
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 12 200 |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 12 300 |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 12 000 |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 12 700 |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 12 800 |
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 14 000 |
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 13 400 |
Цирроз печени | Койко-день | 13 200 |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 15 000 |
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 13 600 |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 11 600 |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 11 900 |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 11 700 |
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 12 700 |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 12 300 |
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 11 700 |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 13 200 |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 12 400 |
Железодефицитная анемия | Койко-день | 13 500 |
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 14 200 |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 14 000 |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 14 000 |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 12 500 |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 16 400 |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 16 000 |
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 17 000 |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 16 000 |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 17 000 |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 17 000 |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 13 000 |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 13 000 |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 13 500 |
Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 61 000 |
Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 46 200 |
Эпидуральная анестезия | Наркоз | 62 300 |
Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 10 000 |
Отделение анестезиологии-реаниматологии | Койко-день | 33 000 |
Нефрэктомия | Операция | 114 400 |
Нефростомия, декапсуляция | Операция | 130 400 |
Чреспузырная аденомэктомия II этап | Операция | 108 200 |
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | Операция | 82 500 |
Операция Сапожкова I этап | Операция | 84 000 |
Операция Сапожкова II этап | Операция | 54 000 |
Устранение гипоспадии | Операция | 71 200 |
Иссечение кисты почки | Операция | 92 000 |
Цистолитотомия | Операция | 75 100 |
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | Операция | 70 200 |
Орхидопексия (крипторхизм) | Операция | 119 900 |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | Операция | 178 200 |
Уретеролитотомия с стентированием | Операция | 110 000 |
Резекция почки | Операция | 146 300 |
Пластика уретровлагалищного свища | Операция | 177 100 |
Истмотомия | Операция | 173 800 |
Пластика пузырно-влагалищного свища | Операция | 193 600 |
Пластика стриктуры уретры | Операция | 154 600 |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | Операция | 206 300 |
Уретеро-уретероанастомоз | Операция | 112 800 |
Уретероцистонеостомия | Операция | 150 200 |
Пиелолитотомия | Операция | 127 100 |
Циркумцизио у детей (фимоз) | Операция | 51 500 |
Циркумцизио у взрослых | Операция | 61 600 |
Грыжесечение | Операция | 67 200 |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | Операция | 82 500 |
Биопсия яичек | Операция | 69 500 |
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | Операция | 88 600 |
Иссечение кисты семенного канатика | Операция | 80 900 |
Орхидопексия у детей I этап | Операция | 71 000 |
Орхидопексия у детей II этап | Операция | 37 200 |
Резекция мочевого пузыря | Операция | 144 300 |
Субингвинальное устранение варикоцеле | Операция | 67 800 |
Иссечение стенки кисты почки | Операция | 116 300 |
Лапароскопическое иссечение кисты | Операция | 102 200 |
Игнипунктура | Операция | 102 500 |
Нефролитотомия | Операция | 122 300 |
Нефролитотомия вторичная | Операция | 132 300 |
Уретероцистопексия | Операция | 120 500 |
Эпидидимэктомия | Операция | 58 900 |
Орхиэктомия | Операция | 58 400 |
Нефропексия | Операция | 99 000 |
Операция по изменению пола | Операция | 634 200 |
Удлинение полового члена | Операция | 134 100 |
Уретероцистопексия с применением TVT петли | Операция | 388 400 |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | Операция | 57 200 |
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | Операция | 77 600 |
Вскрытие и дренирование паранефрита | Операция | 106 800 |
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | Операция | 120 100 |
Коррекция полового члена у детей | Операция | 73 000 |
Коррекция уретровезикального сегмента | Операция | 88 000 |
Троакарная эпицистостомия | Операция | 97 700 |
ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 90 000 |
ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 116 600 |
Уретеролитоэкстракция | Операция | 111 100 |
Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 147 000 |
ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 154 500 |
Цистоскопия+катетеризация | Операция | 85 300 |
Установка внутреннего стент-катетера | Операция | 108 300 |
ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 185 300 |
ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 133 100 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 161 800 |
Иссечение кандилом | Операция | 47 300 |
Перкутанная нефростомия | Операция | 197 200 |
Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 204 700 |
Цистоскопия(Стационарный) | Операция | 44 000 |
Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 44 000 |
Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 77 200 |
Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 64 700 |
Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 38 500 |
Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 116 000 |
Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 174 500 |
Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 100 300 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 66 300 |
Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 121 300 |
Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 178 500 |
Антеградная цистоскопия | Операция | 71 000 |
Уретроскопия | Операция | 43 700 |
Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 432 600 |
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 431 000 |
Литотрипсия | Операция | 99 500 |
Лапароскопическое нефрэктомия | Операция | 104 000 |
Лапороскопические уретеролитомия | Операция | 107 900 |
Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 108 900 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 91 600 |
Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | Доза | 56 400 |
Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | Доза | 23 500 |
Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | Доза | 53 200 |
свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | Доза | 43 800 |
Альбумин 10%, (200 мл) | Флакон | 30 000 |
Альбумин 10%, (100мл) | Флакон | 15 000 |
Плазма свежезамороженная, карантинизированная | Доза | 73 300 |
Обзорная урография | Исследования | 5 800 |
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | Исследования | 6 100 |
Томография легких (снимок) | Исследования | 6 200 |
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | Исследования | 10 600 |
Экскреторная урография | Исследования | 18 000 |
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 31 350 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | Исследования | 7 300 |
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 13 650 |
Антеградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 14 100 |
Кавернозография с применением контрастного вещества | Исследования | 16 300 |
Фистулография с применением контрастного вещества | Исследования | 13 000 |
Зонография почек | Исследования | 6 600 |
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | Исследования | 60 000 |
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | Исследования | 55 000 |
УЗИ молочных желез | Исследования | 6 500 |
УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | Исследования | 8 500 |
УЗИ плода | Исследования | 7 500 |
УЗИ маточно планцетарного кровотока | Исследования | 7 600 |
УЗИ почек, надпочечников | Исследования | 6 600 |
УЗИ одной почки | Исследования | 5 700 |
УЗИ щитовидной железы | Исследования | 6 900 |
УЗИ печени | Исследования | 6 100 |
УЗИ желчного пузыря | Исследования | 6 100 |
УЗИ поджелудочной железы | Исследования | 5 700 |
УЗИ селезенки | Исследования | 5 700 |
УЗИ мочевого пузыря | Исследования | 6 600 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | Исследования | 6 600 |
Транскректальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 7 200 |
Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 6 900 |
Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 7 500 |
Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 7 800 |
УЗИ органов мошонки | Исследования | 6 800 |
УЗИ плевральных полостей | Исследования | 6 000 |
УЗИ полового члена | Исследования | 6 800 |
УЗИ мягких тканей | Исследования | 5 800 |
Доплеровское исследование сосудов почек | Исследования | 11 000 |
Доплеровское исследование сосудов почки | Исследования | 11 000 |
Доплеровское исследование сосудов простаты | Исследования | 9 900 |
Доплеровское исследование сосудов полового члена | Исследования | 9 900 |
Доплеровское исследование сосудов мошонки | Исследования | 9 900 |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | Исследования | 9 900 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ | Исследования | 32 400 |
Компьютерная томография головного мозга | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография костей лицевого скелета | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография глазных орбит | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография лицевого черепа | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография гортани | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография копчика и крестца, илеосакральных сочленений | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд.железа) | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография органов малого таза | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография плечевого сустава | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография предплечья | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография локтевого сустава | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография бедренной кости | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография коленного сустава | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография стопы, кисти | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография костей | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография мягких тканей | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография 3Д зубочелюстной системы | Исследования | 17 600 |
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 39 600 |
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 57 200 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем КТ | Исследования | 50 700 |
Комплексное уродинамическое исследование | Исследования | 25 900 |
Электромиография | Сеанс | 11 200 |
Электростимуляция 1 сеанс | Сеанс | 5 300 |
БОС терапия 1 сеанс | Сеанс | 4 700 |
Ретроградная цистотонометрия | Исследования | 15 200 |
Урофлометрия | Сеанс | 6 000 |
Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 2 750 |
Индуктотермия | Процедуры | 2 200 |
Динамические токи | Процедуры | 2 400 |
Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 2 750 |
Магнитотерапия | Процедуры | 2 200 |
Инфракрасные лучи | Процедуры | 2 100 |
Ультразвукотерапия | Процедуры | 2 400 |
Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 2 400 |
Электрофорез | Процедуры | 2 400 |
Дарсанваль | Процедуры | 2 400 |
Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 2 800 |
Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 2 900 |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 8 600 |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 5 200 |
Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 8 600 |
Общий анализ мочи | Исследования | 2 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 1 800 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 2 400 |
Общий анализ крови | Исследования | 2 200 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 2 600 |
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 7 200 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 2 400 |
Спермограмма | Исследования | 14 700 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 2 400 |
Подбор литолитиков | Исследования | 9 200 |
Суточный белок мочи | Исследования | 2 100 |
Мочевая кислота | Исследования
| 4 000 |
Ферритин | Исследования
| 5 500 |
Свертываемость крови по Сухареву из пальца | Исследования | 1 300 |
Ревмотоидный фактор LgG | Исследования
| 4 900 |
Ревмотоидный фактор LgM | Исследовани | 4 900 |
Определение глюкозы | Исследования | 2 400 |
Щелочная фосфата | Исследования | 4 300 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2 300 |
Билирубин общий | Исследования | 2 400 |
Билирубин прямой | Исследования | 2 500 |
Холестерин | Исследования | 2 800 |
Креатинин | Исследования | 2 500 |
Общий белок | Исследования | 2 500 |
Мочевина | Исследования | 2 500 |
Проба Реберга | Исследования | 3 600 |
Определение АЛТ | Исследования | 2 200 |
Определение АСТ | Исследования | 2 200 |
Тропанин | Исследования | 5 300 |
Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 4 000 |
Триглицериды | Исследования | 4 000 |
Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 4 000 |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 7 300 |
Прокальцитотин | Исследования | 6 400 |
Электролит: — Nа | Исследования | 2 600 |
Электролит: — Са | Исследования | 2 600 |
Электролит: — К | Исследования | 2 600 |
d-dimer(Д-димер) | Исследования | 5 900 |
ASLO | Исследования | 4 600 |
ГАММА-ГГТ | Исследования | 4 300 |
ЛДГ | Исследования | 4 600 |
Сывороточное железо | Исследования | 4 000 |
Калий | Исследования | 4 000 |
Панкреатическая амилаза | Исследования | 5 100 |
Альбумин | Исследования | 4 000 |
Витамин Д | Исследования | 8 600 |
Определение уровня тестостерона | Исследования | 4 100 |
Определение уровня пролактина | Исследования | 4 100 |
Определение уровня ЛГ | Исследования | 3 600 |
Определение уровня ФСГ | Исследования | 4 000 |
Определение уровня паратгормона | Исследования | 6 400 |
Определение уровня эстрадиола | Исследования | 5 400 |
Общий тироксин Т4 | Исследования | 4 700 |
Свободный тироксин Т4 | Исследования | 4 700 |
Общий трийодтиронин Т3 | Исследования | 4 700 |
Свободный трийодтиронин Т3 | Исследования | 4 700 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Исследования | 4 700 |
Антитела к тиреоглобумьну (АТ-ТГ) | Исследования | 4 900 |
Анти тиреопероксидаза (АТПО) | Исследования | 4 900 |
Прогестерон | Исследования | 4 900 |
Определение ПСА общего | Исследования | 5 100 |
Определение ПСА свободного | Исследования | 5 100 |
ТГ | Исследования | 4 900 |
Бактериологический посев крови на стерильность | Исследования | 9 600 |
Бактериологический посев секрета простаты | Исследования | 8 300 |
Бактериологический посев спермограммы | Исследования | 8 300 |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом | Исследования | 8 300 |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из раны | Исследования | 8 300 |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из зева | Исследования | 8 300 |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из носа | Исследования | 8 300 |
Исследование операционного биопсийного материала | Исследования | 8 500 |
Определение группы крови и резус фактора | Исследования | 2 000 |
Микрореакция | Исследования | 2 200 |
С реактивный белок количественный | Исследования | 4 600 |
Общий анализ мочи | Исследования | 3 600 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 3 900 |
Микрореакция | Исследования | 3 000 |
Общий анализ крови | Исследования | 2 500 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3 300 |
Определение коагулограммы | Исследования | 11 000 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 3 300 |
Спермограмма | Исследования | 18 700 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 3 300 |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | Исследования | 5 900 |
Гепатит С маркеры | Исследования | 4 600 |
Гепатит В маркеры | Исследования | 4 600 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|
Определение глюкозы | Исследования | 2 800 |
Билирубин общий | Исследования | 3 300 |
Билирубин прямой | Исследования | 3 300 |
Холестерин | Исследования | 3 300 |
Креатинин | Исследования | 3 300 |
Белок | Исследования | 3 300 |
Мочевина | Исследования | 3 300 |
Проба Реберга | Исследования | 5 500 |
Определение АЛТ | Исследования | 3 300 |
Определение АСТ | Исследования | 3 300 |
Электролит: — Na | Исследования | 4 400 |
Электролит: — Са | Исследования | 4 400 |
Электролит: — К | Исследования | 4 400 |
Тропанин | Исследования | 5 500 |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 5 500 |
Прокальцитотин | Исследования | 11 000 |
Определение уровня тестостерона | 4 500 |
Определение уровня пролактина | 4 400 |
Определение уровня ЛГ | 4 300 |
Определение уровня ФСГ | 4 600 |
Определение уровня паратгормона | 3 700 |
Определение уровня эстрадиола | 4 700 |
Общий тироксин Т4 | 3 600 |
Свободный тироксин Т4 | 3 700 |
Общий трийодтиронин Т3 | 3 800 |
Свободный тироксин Т3 | 4 600 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4 800 |
Антитела к тиреоглобумьну (АнтиТГ) | 4 200 |
Анти тиреопероксидаза (АнтиТПО) | 4 000 |
Прогестерон | 4 300 |
Хламидии 1gG | Исследования | 4 000 |
Уреаплазма 1gG | Исследования | 4 000 |
Микроплазма 1gG | Исследования | 3 900 |
Трихомонады 1gG | Исследования | 4 000 |
Гарднерелла 1gG | Исследования | 3 900 |
Хламидии 1gМ | Исследования | 4 100 |
Уреаплазма 1gМ | Исследования | 4 000 |
Микроплазма 1gМ | Исследования | 4 000 |
Трихомонады 1gМ | Исследования | 4 100 |
Гарднерелла 1gМ | Исследования | 3 900 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gG | Исследования | 3 900 |
ИФА Кандида альбиканс 1gG | Исследования | 4 200 |
ИФА Цитомегаловирус 1gG | Исследования | 5 100 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM | Исследования | 4 000 |
ИФА Кандида альбиканс 1gМ | Исследования | 4 800 |
ИФА Цитомегаловирус 1gМ | Исследования | 4 800 |
Хламиди C trachomatic(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Уреплазма U parvum (соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Уреплазма U ureliticum(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Микоплазма M.genitalium(соскоб) ПЦР | Исследования | 4 800 |
Микоплазма M.hominis(соскоб) ПЦР | Исследования | 4 800 |
Трихомонады T.vaginalis (соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Гарднереллы G. Vaginalis(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Гонококки Neisseria G(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
ЦМВ Cytomegalovirus(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь)ПЦР | Исследования | 4 600 |
ЦМВ Cytomegalovirus(с колич.вирус.нагрузкой(соскоб))ПЦР | Исследования | 7 600 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь,количественное определение)ПЦР | Исследования | 7 200 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.16ПЦР | Исследования | 4 500 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.18ПЦР | Исследования | 4 500 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.12 типов (генотипы 16,18,31,33,35,39,45) | Исследования | 6 800 |
Candida albicans (соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Herpes simplex virus 1.2 (hsv 1.2) | Исследования | 5 300 |
Определение глюкозы | 2 200 |
Щелочная фосфата | 2 200 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 2 100 |
Билирубин общий | 2 200 |
Билирубин прямой | 2 300 |
Холестерин | 2 500 |
Креатинин | 2 300 |
Общий белок | 2 300 |
Мочевина | 2 300 |
Проба Реберга | 3 300 |
Определение АЛТ | 2 000 |
Определение АСТ | 2 000 |
Электролит: — Na,Са,К | 2 400 |
Тропанин | 4 800 |
Липопротеиды высокой плотности | 1 800 |
Триглицериды | 1 900 |
Липопротеиды низкой плотности | 2 300 |
Гликолизированный гемоглобин | 3 400 |
Определение Альфа амилазы | 2 200 |
Прокальцитотин | 8 800 |
Определение цинка в сперме | 6 600 |
Определение альфа гликозидазы в сперме | 10 000 |
Определение фруктозы в сперме | 9 200 |
D-dimer (Д-димер) | 6100 тг |
Удаление ВМС | Процедуры | 3 800 |
Сложное удаление ВМС | Процедуры | 5 300 |
Введение ВМС | Процедуры | 5 800 |
Сложное введение ВМС | Процедуры | 9 900 |
Процедура влагалищных ванночек | Процедуры | 1 900 |
Тампоны с целью лечения | Процедуры | 1 900 |
Санация влагалища | Процедуры | 2 500 |
Радиоволновое лечение патологии шейки матки | Операция | 41 300 |
Кольпоскопия | Процедуры | 5 100 |
Удаление кандилан | Процедуры | 4 200 |
Ультрафиолетовая облучения крови | Процедуры | 5 000 |
Внутрисосудистую лазерную облучения крови | Процедуры | 5 000 |
Гемодиафильтрация ГДФ | Процедуры | 127 900 |
Эритроцитоферез | Процедуры | 3 900 |
Гемодиализ | Сеанс | 42 600 |
Катетер двухпросветный | Процедуры | 27 000 |
Плазмаферез | Сеанс | 55 000 |
Пребывание рядом пациентом с питанием | Койко-день | 10 100 |
Доплата за пребывание в улучшенной палате | Койко-день | 3 900 |
VIP палата 1 местное размещение. | Койко день | 47 300 |
VIP палата, ухаживающим, без лечения, с питанием. | Койко день | 33 000 |
Возмещение затрат Центра по оказанным услугам других организации | Услуга | 3 300 |
Замораживание Спермы (включая 2 месяца хранения) | Услуга | 73 200 |
Примечание :
Оказание медицинских услуг на платной основе предусмотрено для сверх утвержденного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
В стоимость (сервисных) одноместных палат не включены расходы на медикаменты и питание;
В стоимость операции не включены расходы на кровь, кровезаменители, наркоз, и дорогостоящее медикаменты, ИМН ;
В стоимость койки дня не включены расходы на кровь, кровезаменители, наркоз, и дорогостоящее медикаменты, ИМН ;
Ждём Вас по адресу: г. Алматы, Басенова, 2
Телефоны
Добавочные номера:
Отдел закупок: 1012
Бухгалтерия: 1011
Постдипломное образование: 1013
Заведующая аптеки: 1015
Отдел кадров: 1017
Справочная 1212