Бұл тарауда сіздер уролог дәрігердің негізгі қызмет көрсетулерінің бағасын біле аласыздар. Клиника әкімшілігі сайтқа жарияланған прайс-парақтың уақтылы жаңартылып отыруы үшін барлық жағдай жасайды. Дегенмен, түсініспеушіліктерге жол бермес үшін қызмет көрсетулер бағасын клиника әкімшілігінен сұрауыңызға болады.
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ТАБЫҢЫЗ?
Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 18000 |
Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 14000 |
Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 13000 |
Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 11000 |
Консультация врача уролога | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача уролога | Консультация | 9000 |
Консультация врача анестезиолога | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача анестезиолога | Консультация | 9000 |
Консультация врача гинеколога | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача гинеколога | Консультация | 9000 |
Консультация Профессора нефролога | Консультация | 18700 |
Консультация врача нефролога | Консультация | 12000 |
Повторная консультация врача нефролога | Консультация | 10000 |
Консультация врача терапевта | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача терапевта | Консультация | 9000 |
Консультация врача невролога | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача невролога | Консультация | 9000 |
Консультация врача кардиолога | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача кардиолога | Консультация | 9000 |
Консультация врача эндокринолога | Консультация | 11000 |
Повторная консультация врача эндокринолога | Консультация | 9000 |
Консультация врача физиотерапевта | Консультация | 7500 |
В/м инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1000 |
В/в инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1200 |
В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | Процедура | 1600 |
Измерение артериального давления | Процедура | 500 |
Перевязка послеоперационных больных | Процедура | 5000 |
Взятие мазка из уретры | Процедура | 2000 |
Массаж предстательной железы | Процедура | 3000 |
Проведение инстиляции уретры | Процедура | 6000 |
Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | Процедура | 3000 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 7000 |
Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | Процедура | 2200 |
Взятие крови из вены | Процедура | 1600 |
Взятие крови из пальца | Процедура | 1000 |
Утолщение полового члена-1 | Процедура | 533500 |
Утолщение полового члена-2 | Процедура | 819500 |
Электрокардиограмма | Процедура | 4 400 |
Простатит | Курс | 117400 |
Уретрит | Курс | 108900 |
Орхоэпидидимит | Курс | 111500 |
ДГПЖ+аденемит | Курс | 111500 |
Хронический цистит | Курс | 100500 |
Хроническии пиелонефрит | Курс | 115000 |
Хроническая почечная недостаточность | Курс | 115000 |
Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 9500 |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 8600 |
Хронический простатит | Койко-день | 9600 |
Хронический цистит | Койко-день | 9200 |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 8800 |
Поликистоз | Койко-день | 10100 |
Гломерулонефрит | Койко-день | 13300 |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 11300 |
Гидронефроз | Койко-день | 13300 |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 8600 |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 9900 |
Мочекислый диатез | Койко-день | 8000 |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 10000 |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 8500 |
Кисты почек | Койко-день | 8400 |
Нефроптоз | Койко-день | 7900 |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 8300 |
Мочекаменная болезнь; камень почки | Койко-день | 20300 |
Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | Койко-день | 21100 |
Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | Койко-день | 20200 |
Мочекаменная болезнь. Камень уретры | Койко-день | 19900 |
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | Койко-день | 20200 |
Мужское бесплодие | Койко-день | 20000 |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 20100 |
Хронический простатит | Койко-день | 20400 |
Гидроцеле у взрослых | Койко-день | 18600 |
Гидроцеле у детей | Койко-день | 18400 |
Варикоцеле у взрослых | Койко-день | 18500 |
Варикоцеле у детей | Койко-день | 18400 |
Паранефрит | Койко-день | 21500 |
Хронический цистит | Койко-день | 20700 |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 20600 |
Поликистоз | Койко-день | 20500 |
Рак простаты | Койко-день | 20700 |
Сморщенная почка | Койко-день | 20300 |
Мочеполовые свищи | Койко-день | 22500 |
Опухоли почек и мочевого пузыря | Койко-день | 22100 |
Гломерулонефрит | Койко-день | 23700 |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 22100 |
Гидронефроз | Койко-день | 21000 |
Нейромышечная дисплазия мочеточника | Койко-день | 22200 |
Крипторхизм | Койко-день | 15300 |
Эписпадия | Койко-день | 20000 |
Гипоспадия | Койко-день | 19500 |
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | Койко-день | 20600 |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 19300 |
Мочекислый диатез | Койко-день | 19400 |
Олеогранулема с деформацией полового члена | Койко-день | 20000 |
Полип мочевого пузыря | Койко-день | 18900 |
Экстрофия мочевого пузыря | Койко-день | 20200 |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 20800 |
Приапизм | Койко-день | 20500 |
Уретерогидронефроз | Койко-день | 20700 |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 19000 |
Парауретральные кисты | Койко-день | 19200 |
Стриктура уретры | Койко-день | 20500 |
Кисты почек | Койко-день | 20600 |
Болезнь Пейрони | Койко-день | 19400 |
Нефроптоз | Койко-день | 19200 |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 19700 |
Пахово-мошоночная грыжа | Койко-день | 19200 |
Кандиломатоз | Койко-день | 19200 |
Микропенис | Койко-день | 19300 |
Острый пиелонефрит | Койко-день | 21200 |
Олеогранулема | Койко-день | 19400 |
Фимоз | Койко-день | 18200 |
Реабилитация (без медикаментов) | Койко-день | 17400 |
Эректильная дисфункция | Койко-день | 23400 |
Меатостеноз | Койко-день | 20500 |
Киста придатка | Койко-день | 20500 |
Уретрит | Койко-день | 20200 |
Баланопостит | Койко-день | 19700 |
Нефроптоз | Койко-день | 20700 |
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 14850 |
Острая долевая пневмония | Койко-день | 13750 |
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 13400 |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 13500 |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 13200 |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 14000 |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 14000 |
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 15400 |
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 14700 |
Цирроз печени | Койко-день | 14500 |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 16500 |
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 15000 |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 12800 |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 13000 |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 12900 |
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 14000 |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 13500 |
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 12900 |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 14500 |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 13600 |
Железодефицитная анемия | Койко-день | 14850 |
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 15600 |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 15400 |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 15400 |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 13750 |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 18000 |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 17600 |
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 18700 |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 17600 |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 18700 |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 18700 |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 14300 |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 14300 |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 14850 |
Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 67100 |
Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 50800 |
Эпидуральная анестезия | Наркоз | 68500 |
Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 11000 |
Отделение анестезиологии-реаниматологии | Койко-день | 36300 |
Нефрэктомия | Операция | 144400 |
Нефростомия, декапсуляция | Операция | 160400 |
Чреспузырная аденомэктомия II этап | Операция | 198500 |
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | Операция | 178500 |
Операция Сапожкова I этап | Операция | 184000 |
Операция Сапожкова II этап | Операция | 94000 |
Устранение гипоспадии | Операция | 125500 |
Иссечение кисты почки | Операция | 157500 |
Цистолитотомия | Операция | 131700 |
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | Операция | 70200 |
Орхидопексия (крипторхизм) | Операция | 119900 |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | Операция | 238200 |
Уретеролитотомия с стентированием | Операция | 137000 |
Резекция почки | Операция | 146300 |
Пластика уретровлагалищного свища | Операция | 177100 |
Истмотомия | Операция | 173800 |
Пластика пузырно-влагалищного свища | Операция | 193600 |
Пластика стриктуры уретры | Операция | 178700 |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | Операция | 250300 |
Уретеро-уретероанастомоз | Операция | 132800 |
Уретероцистонеостомия | Операция | 245200 |
Пиелолитотомия | Операция | 137100 |
Циркумцизио у детей (фимоз) | Операция | 51500 |
Циркумцизио у взрослых | Операция | 61600 |
Грыжесечение | Операция | 67200 |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | Операция | 134000 |
Биопсия яичек | Операция | 82000 |
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | Операция | 178000 |
Иссечение кисты семенного канатика | Операция | 122900 |
Орхидопексия у детей I этап | Операция | 112000 |
Орхидопексия у детей II этап | Операция | 51200 |
Резекция мочевого пузыря | Операция | 144300 |
Субингвинальное устранение варикоцеле | Операция | 110700 |
Иссечение стенки кисты почки | Операция | 116300 |
Лапароскопическое иссечение кисты | Операция | 174200 |
Игнипунктура | Операция | 102500 |
Нефролитотомия | Операция | 157000 |
Нефролитотомия вторичная | Операция | 177000 |
Уретероцистопексия | Операция | 120500 |
Эпидидимэктомия | Операция | 115000 |
Орхиэктомия | Операция | 115000 |
Нефропексия | Операция | 101500 |
Меатостеноз | Операция | 153500 |
Удлинение полового члена | Операция | 250000 |
Уретероцистопексия с применением TVT петли | Операция | 388400 |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | Операция | 104200 |
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | Операция | 77600 |
Вскрытие и дренирование паранефрита | Операция | 106800 |
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | Операция | 120100 |
Коррекция полового члена у детей | Операция | 101000 |
Коррекция уретровезикального сегмента | Операция | 88000 |
Троакарная эпицистостомия | Операция | 102000 |
ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 137500 |
ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 137500 |
Уретеролитоэкстракция | Операция | 111100 |
Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 178000 |
ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 154500 |
Цистоскопия+установка уретрального катетера | Операция | 85300 |
Установка внутреннего стент-катетера | Операция | 112300 |
ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 185300 |
ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 152100 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 161800 |
Иссечение кандилом | Операция | 47300 |
Перкутанная нефростомия | Операция | 225000 |
Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 237000 |
Цистоскопия(Стационарный) | Операция | 44000 |
Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 44000 |
Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 77200 |
Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 64700 |
Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 38500 |
Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 134000 |
Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 174500 |
Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 122000 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 87000 |
Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 131300 |
Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 178500 |
Антеградная цистоскопия | Операция | 71000 |
Уретроскопия | Операция | 43700 |
Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 432600 |
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 431000 |
Литотрипсия (ЭУВЛ) | Операция | 125000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 174000 |
Лапороскопическая уретеролитотомия | Операция | 157000 |
Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 186500 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 157000 |
Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | Доза | 62000 |
Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | Доза | 25850 |
Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | Доза | 58500 |
свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | Доза | 48200 |
Альбумин 10%, (200 мл) | Флакон | 33000 |
Альбумин 10%, (100мл) | Флакон | 21100 |
Плазма свежезамороженная, карантинизированная | Доза | 80600 |
Обзорная урография | Исследования | 6400 |
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | Исследования | 6700 |
Томография легких (снимок) | Исследования | 6800 |
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | Исследования | 11700 |
Экскреторная урография | Исследования | 19800 |
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 34500 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | Исследования | 8000 |
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 15000 |
Антеградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 15500 |
Кавернозография с применением контрастного вещества | Исследования | 17900 |
Фистулография с применением контрастного вещества | Исследования | 14300 |
Зонография почек | Исследования | 7300 |
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | Исследования | 66000 |
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | Исследования | 60500 |
УЗИ молочных желез | Исследования | 7150 |
УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | Исследования | 9350 |
УЗИ плода | Исследования | 8250 |
УЗИ маточно планцетарного кровотока | Исследования | 8400 |
УЗИ почек, надпочечников | Исследования | 7300 |
УЗИ одной почки | Исследования | 6300 |
УЗИ щитовидной железы | Исследования | 7600 |
УЗИ печени | Исследования | 6700 |
УЗИ желчного пузыря | Исследования | 6700 |
УЗИ поджелудочной железы | Исследования | 6300 |
УЗИ селезенки | Исследования | 6300 |
УЗИ мочевого пузыря | Исследования | 7300 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | Исследования | 7300 |
Транскректальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 7900 |
Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 7600 |
Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 8250 |
Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 8600 |
УЗИ органов мошонки | Исследования | 7500 |
УЗИ плевральных полостей | Исследования | 6600 |
УЗИ полового члена | Исследования | 7500 |
УЗИ мягких тканей | Исследования | 6400 |
Доплеровское исследование сосудов почек | Исследования | 12100 |
Доплеровское исследование сосудов почки | Исследования | 12100 |
Доплеровское исследование сосудов простаты | Исследования | 10900 |
Доплеровское исследование сосудов полового члена | Исследования | 10900 |
Доплеровское исследование сосудов мошонки | Исследования | 10900 |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | Исследования | 10900 |
Компьютерная томография головного мозга | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография костей лицевого скелета | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография глазных орбит | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография лицевого черепа | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография гортани | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография копчика и крестца, илеосакральных сочленений | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд.железа) | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография органов малого таза | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография плечевого сустава | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография предплечья | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография локтевого сустава | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография бедренной кости | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография коленного сустава | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография стопы, кисти | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография костей | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография мягких тканей | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография 3Д зубочелюстной системы | Исследования | 19400 |
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 43600 |
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 62900 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем КТ | Исследования | 55760 |
Комплексное уродинамическое исследование | Исследования | 28500 |
Электромиография | Сеанс | 12300 |
Электростимуляция 1 сеанс | Сеанс | 5800 |
БОС терапия 1 сеанс | Сеанс | 5200 |
Ретроградная цистотонометрия | Исследования | 16700 |
Урофлоуметрия | Сеанс | 6600 |
Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 3000 |
Индуктотермия | Процедуры | 2450 |
Динамические токи | Процедуры | 2650 |
Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 3000 |
Магнитотерапия | Процедуры | 2450 |
Инфракрасные лучи | Процедуры | 2300 |
Ультразвукотерапия | Процедуры | 2650 |
Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 2650 |
Электрофорез | Процедуры | 2650 |
Дарсанваль | Процедуры | 2650 |
Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 3100 |
Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 3200 |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 9500 |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 5700 |
Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 9500 |
Общий анализ мочи | Исследования | 2400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2000 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 2650 |
Общий анализ крови | Исследования | 2400 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 2900 |
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 7900 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 2650 |
Спермограмма | Исследования | 16200 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 2650 |
Подбор литолитиков | Исследования | 10100 |
Суточный белок мочи | Исследования | 2300 |
Мочевая кислота | Исследования | 4400 |
Ферритин | Исследования | 6000 |
Свертываемость крови по Сухареву из пальца | Исследования | 1400 |
Ревмотоидный фактор LgG | Исследования | 5400 |
Ревмотоидный фактор LgM | Исследовани | 5400 |
Определение глюкозы | Исследования | 2600 |
Щелочная фосфата | Исследования | 4700 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2500 |
Билирубин общий | Исследования | 2600 |
Билирубин прямой | Исследования | 2800 |
Холестерин | Исследования | 3100 |
Креатинин | Исследования | 2800 |
Общий белок | Исследования | 2800 |
Мочевина | Исследования | 2800 |
Проба Реберга | Исследования | 4000 |
Определение АЛТ | Исследования | 2400 |
Определение АСТ | Исследования | 2400 |
Тропанин | Исследования | 5800 |
Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 4400 |
Триглицериды | Исследования | 4400 |
Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 4400 |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 8000 |
Прокальцитотин | Исследования | 7000 |
Электролит: – Nа | Исследования | 2900 |
Электролит: – Са | Исследования | 2900 |
Электролит: – К | Исследования | 2900 |
d-dimer(Д-димер) | Исследования | 6500 |
ASLO | Исследования | 5100 |
ГАММА-ГГТ | Исследования | 4700 |
ЛДГ | Исследования | 5100 |
Сывороточное железо | Исследования | 4400 |
Калий | Исследования | 4400 |
Панкреатическая амилаза | Исследования | 5600 |
Альбумин | Исследования | 4400 |
Витамин Д | Исследования | 9500 |
Определение уровня тестостерона | Исследования | 4500 |
Определение уровня пролактина | Исследования | 4500 |
Определение уровня ЛГ | Исследования | 4000 |
Определение уровня ФСГ | Исследования | 4400 |
Определение уровня паратгормона | Исследования | 7000 |
Определение уровня эстрадиола | Исследования | 6000 |
Общий тироксин Т4 | Исследования | 5200 |
Свободный тироксин Т4 | Исследования | 5200 |
Общий трийодтиронин Т3 | Исследования | 5200 |
Свободный трийодтиронин Т3 | Исследования | 5200 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Исследования | 5200 |
Антитела к тиреоглобумьну (АТ-ТГ) | Исследования | 5400 |
Анти тиреопероксидаза (АТПО) | Исследования | 5400 |
Прогестерон | Исследования | 5400 |
Определение ПСА общего | Исследования | 5600 |
Определение ПСА свободного | Исследования | 5600 |
ТГ | Исследования | 5400 |
Бактериологический посев крови на стерильность | Исследования | 10600 |
Бактериологический посев секрета простаты | Исследования | 9100 |
Бактериологический посев спермограммы | Исследования | 9100 |
Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом | Исследования | 9100 |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из раны | Исследования | 9100 |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из зева | Исследования | 9100 |
Бактериологический посев отделяемой жидкости из носа | Исследования | 9100 |
Исследование операционного биопсийного материала | Исследования | 93500 |
Определение группы крови и резус фактора | Исследования | 2 200 |
Микрореакция | Исследования | 2 400 |
С реактивный белок количественный | Исследования | 5 100 |
Общий анализ мочи | Исследования | 4000 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2400 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 4300 |
Микрореакция | Исследования | 3300 |
Общий анализ крови | Исследования | 2800 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3600 |
Определение коагулограммы | Исследования | 12100 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 3600 |
Спермограмма | Исследования | 20600 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 3600 |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | Исследования | 6600 |
Гепатит С маркеры | Исследования | 5100 |
Гепатит В маркеры | Исследования | 5100 |
Определение уровня тестостерона | Исследования | 5500 |
Определение уровня пролактина | Исследования | 5300 |
Определение уровня ЛГ | Исследования | 5200 |
Определение уровня ФСГ | Исследования | 5600 |
Хламидии 1gG | Исследования | 4 000 |
Уреаплазма 1gG | Исследования | 4 000 |
Микроплазма 1gG | Исследования | 3 900 |
Трихомонады 1gG | Исследования | 4 000 |
Гарднерелла 1gG | Исследования | 3 900 |
Хламидии 1gМ | Исследования | 4 100 |
Уреаплазма 1gМ | Исследования | 4 000 |
Микроплазма 1gМ | Исследования | 4 000 |
Трихомонады 1gМ | Исследования | 4 100 |
Гарднерелла 1gМ | Исследования | 3 900 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gG | Исследования | 3 900 |
ИФА Кандида альбиканс 1gG | Исследования | 4 200 |
ИФА Цитомегаловирус 1gG | Исследования | 3 900 |
ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM | Исследования | 4 000 |
ИФА Кандида альбиканс 1gМ | Исследования | 4 800 |
ИФА Цитомегаловирус 1gМ | Исследования | 4 800 |
Хламиди C trachomatic(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Уреплазма U parvum (соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Уреплазма U ureliticum(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Микоплазма M.genitalium(соскоб) ПЦР | Исследования | 4 800 |
Микоплазма M.hominis(соскоб) ПЦР | Исследования | 4 800 |
Трихомонады T.vaginalis (соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Гарднереллы G. Vaginalis(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Гонококки Neisseria G(соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
ЦМВ Cytomegalovirus(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь)ПЦР | Исследования | 4 600 |
ЦМВ Cytomegalovirus(с колич.вирус.нагрузкой(соскоб))ПЦР | Исследования | 7 600 |
ЦМВ Cytomegalovirus(кровь,количественное определение)ПЦР | Исследования | 7 200 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.16ПЦР | Исследования | 4 500 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.Human P.18ПЦР | Исследования | 4 500 |
ВПЧ.Вирус папилломы чел.12 типов (генотипы 16,18,31,33,35,39,45) | Исследования | 6 800 |
Candida albicans (соскоб)ПЦР | Исследования | 4 800 |
Herpes simplex virus 1.2 (hsv 1.2) | Исследования | 5 300 |
Определение глюкозы | Исследования | 3100 |
Билирубин общий | Исследования | 3600 |
Билирубин прямой | Исследования | 3600 |
Холестерин | Исследования | 3600 |
Креатинин | Исследования | 3600 |
Белок | Исследования | 3600 |
Мочевина | Исследования | 3600 |
Проба Реберга | Исследования | 6100 |
Определение АЛТ | Исследования | 3600 |
Определение АСТ | Исследования | 3600 |
Электролит: – Na | Исследования | 4800 |
Электролит: – Са | Исследования | 4800 |
Электролит: – К | Исследования | 4800 |
Тропанин | Исследования | 6100 |
Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 6100 |
Прокальцитотин | Исследования | 12100 |
Удаление ВМС | Процедуры | 4200 |
Сложное удаление ВМС | Процедуры | 5800 |
Введение ВМС | Процедуры | 6400 |
Сложное введение ВМС | Процедуры | 10900 |
Процедура влагалищных ванночек | Процедуры | 2100 |
Тампоны с целью лечения | Процедуры | 2100 |
Санация влагалища | Процедуры | 2800 |
Радиоволновое лечение патологии шейки матки | Операция | 45400 |
Кольпоскопия | Процедуры | 5600 |
Удаление кандилан | Процедуры | 4600 |
Ультрафиолетовая облучения крови | Процедуры | 5500 |
Внутрисосудистую лазерную облучения крови | Процедуры | 5500 |
Гемодиафильтрация ГДФ | Процедуры | 140600 |
Эритроцитоферез | Процедуры | 4300 |
Гемодиализ | Сеанс | 46900 |
Катетер двухпросветный | Процедуры | 29700 |
Плазмаферез | Сеанс | 60500 |
Пребывание рядом пациентом с питанием | Койко-день | 11100 |
VIP палата 1 местное размещение. | Койко день | 52000 |
VIP палата, ухаживающим, без лечения, с питанием. | Койко день | 36300 |
Возмещение затрат Центра по оказанным услугам других организации | Услуга | 3600 |
Замораживание Спермы (включая 2 месяца хранения) | Услуга | 80500 |
ЕСКЕРТПЕ:
- Ақылы негізде медициналық қызмет тегін медициналық көмектің бекітілген кепілдендірілген көлемінен асқан жағдайларда көрсетіледі.
- Бір орында палата құнына (қызмет көрсету) дәрі-дәрмек пен тамақтануға кететін шығындар кірмейді.
- Операция құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.
- Кереует-күн құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.