Бұл тарауда сіздер уролог дәрігердің негізгі қызмет көрсетулерінің бағасын біле аласыздар. Клиника әкімшілігі сайтқа жарияланған прайс-парақтың уақтылы жаңартылып отыруы үшін барлық жағдай жасайды. Дегенмен, түсініспеушіліктерге жол бермес үшін қызмет көрсетулер бағасын клиника әкімшілігінен сұрауыңызға болады.
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ТАБЫҢЫЗ?
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
1 | Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 20000 |
2 | Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН) | Консультация | 15400 |
3 | Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 14500 |
4 | Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН) | Консультация | 12100 |
5 | Консультация врача уролога | Консультация | 12000 |
6 | Повторная консультация врача уролога | Консультация | 9900 |
7 | Консультация врача анестезиолога | Консультация | 12000 |
8 | Повторная консультация врача анестезиолога | Консультация | 9900 |
9 | Консультация врача гинеколога | Консультация | 12100 |
10 | Повторная консультация врача гинеколога | Консультация | 9900 |
11 | Консультация Профессора нефролога | Консультация | 20600 |
12 | Консультация врача нефролога | Консультация | 13200 |
13 | Повторная консультация врача нефролога | Консультация | 11000 |
14 | Консультация врача терапевта | Консультация | 12100 |
15 | Повторная консультация врача терапевта | Консультация | 9900 |
16 | Консультация врача невролога | Консультация | 12100 |
17 | Повторная консультация врача невролога | Консультация | 9900 |
18 | Консультация врача кардиолога | Консультация | 12100 |
19 | Повторная консультация врача кардиолога | Консультация | 9900 |
20 | Консультация врача эндокринолога | Консультация | 12100 |
21 | Повторная консультация врача эндокринолога | Консультация | 9900 |
22 | Консультация врача физиотерапевта | Консультация | 8300 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
23 | В/м инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1100 |
24 | В/в инъекция (без стоимости препаратов) | Процедура | 1350 |
25 | В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов) | Процедура | 1750 |
26 | Измерение артериального давления | Процедура | 550 |
27 | Перевязка послеоперационных больных | Процедура | 5500 |
28 | Взятие мазка из уретры | Процедура | 2200 |
29 | Массаж предстательной железы | Процедура | 3300 |
30 | Проведение инстиляции уретры | Процедура | 6600 |
31 | Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов) | Процедура | 3300 |
32 | Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 7700 |
33 | Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов) | Процедура | 2400 |
34 | Взятие крови из вены | Процедура | 1800 |
35 | Взятие крови из пальца | Процедура | 1100 |
36 | Утолщение полового члена-1 | Процедура | 533500 |
37 | Утолщение полового члена-2 | Процедура | 819500 |
Электрокардиограмма | Процедура | 4 800 |
ПАКЕТЫ ЛЕЧЕНИЯ | |||
39 | Простатит | Курс | 129100 |
40 | Уретрит | Курс | 119800 |
41 | Орхоэпидидимит | Курс | 122700 |
42 | ДГПЖ+аденемит | Курс | 122700 |
43 | Хронический цистит | Курс | 110600 |
44 | Хроническии пиелонефрит | Курс | 126500 |
45 | Хроническая почечная недостаточность | Курс | 126500 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||
Мочекаменная болезнь: камень почки | Койко-день | 10500 | |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 9500 | |
Хронический простатит | Койко-день | 10600 | |
Хронический цистит | Койко-день | 10200 | |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 9700 | |
Поликистоз | Койко-день | 11200 | |
Гломерулонефрит | Койко-день | 14600 | |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 12450 | |
Гидронефроз | Койко-день | 14650 | |
Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря | Койко-день | 9500 | |
Нефрогенная гипертония | Койко-день | 10900 | |
Мочекислый диатез | Койко-день | 8800 | |
Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 11000 | |
Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 9400 | |
Кисты почек | Койко-день | 9300 | |
Нефроптоз | Койко-день | 8700 | |
Недержание мочи у женщин | Койко-день | 9200 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
63 | Мочекаменная болезнь; камень почки | Койко-день | 22300 |
64 | Мочекаменная болезнь. Камень мочеточника | Койко-день | 23200 |
65 | Мочекаменная болезнь. Камень мочевого пузыря | Койко-день | 22200 |
66 | Мочекаменная болезнь. Камень уретры | Койко-день | 21900 |
67 | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | Койко-день | 22200 |
68 | Мужское бесплодие | Койко-день | 22000 |
69 | Орхоэпидидимит | Койко-день | 22100 |
70 | Хронический простатит | Койко-день | 22400 |
71 | Гидроцеле у взрослых | Койко-день | 20500 |
72 | Гидроцеле у детей | Койко-день | 20200 |
73 | Варикоцеле у взрослых | Койко-день | 20400 |
74 | Варикоцеле у детей | Койко-день | 20200 |
75 | Паранефрит | Койко-день | 23700 |
76 | Хронический цистит | Койко-день | 22800 |
77 | Хронический пиелонефрит | Койко-день | 22700 |
78 | Поликистоз | Койко-день | 22600 |
79 | Рак простаты | Койко-день | 22800 |
80 | Сморщенная почка | Койко-день | 22300 |
81 | Мочеполовые свищи | Койко-день | 24800 |
82 | Опухоли почек и мочевого пузыря | Койко-день | 24300 |
83 | Гломерулонефрит | Койко-день | 26000 |
84 | Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 24300 |
85 | Гидронефроз | Койко-день | 23100 |
86 | Нейромышечная дисплазия мочеточника | Койко-день | 24400 |
87 | Крипторхизм | Койко-день | 16800 |
88 | Эписпадия | Койко-день | 22000 |
89 | Гипоспадия | Койко-день | 21500 |
90 | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря | Койко-день | 22700 |
91 | Нефрогенная гипертония | Койко-день | 21200 |
92 | Мочекислый диатез | Койко-день | 21300 |
93 | Олеогранулема с деформацией полового члена | Койко-день | 22000 |
94 | Полип мочевого пузыря | Койко-день | 20800 |
95 | Экстрофия мочевого пузыря | Койко-день | 22200 |
96 | Склероз шейки мочевого пузыря | Койко-день | 22900 |
97 | Приапизм | Койко-день | 22600 |
98 | Уретерогидронефроз | Койко-день | 22800 |
99 | Симптоматическая артериальная гипертония | Койко-день | 20900 |
100 | Парауретральные кисты | Койко-день | 21100 |
101 | Стриктура уретры | Койко-день | 22600 |
102 | Кисты почек | Койко-день | 22700 |
103 | Болезнь Пейрони | Койко-день | 21300 |
104 | Нефроптоз | Койко-день | 21100 |
105 | Недержание мочи у женщин | Койко-день | 21700 |
106 | Пахово-мошоночная грыжа | Койко-день | 21100 |
107 | Кандиломатоз | Койко-день | 21100 |
108 | Микропенис | Койко-день | 21200 |
109 | Острый пиелонефрит | Койко-день | 23300 |
110 | Олеогранулема | Койко-день | 21300 |
111 | Фимоз | Койко-день | 20000 |
112 | Реабилитация (без медикаментов) | Койко-день | 19100 |
113 | Эректильная дисфункция | Койко-день | 25800 |
114 | Меатостеноз | Койко-день | 22600 |
115 | Киста придатка | Койко-день | 22600 |
116 | Уретрит | Койко-день | 22200 |
117 | Баланопостит | Койко-день | 21700 |
118 | Нефроптоз | Койко-день | 22800 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 16400 | |
Острая долевая пневмония | Койко-день | 15200 | |
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 14800 | |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 14900 | |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 14500 | |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 15400 | |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 15400 | |
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 17000 | |
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 16100 | |
Цирроз печени | Койко-день | 16000 | |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 18000 | |
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 16500 | |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 14000 | |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 14300 | |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 14200 | |
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 15400 | |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 14900 | |
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 14200 | |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 16000 | |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 15000 | |
Железодефицитная анемия | Койко-день | 16500 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 17200 | |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 17000 | |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 17000 | |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 15200 | |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 19800 | |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 19400 | |
Полинейропатии,нейропатии | Койко-день | 20600 | |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 19400 | |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 20600 | |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 20600 | |
Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 15800 | |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 15800 | |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 16400 |
УСЛУГИ ПО ОТДЕЛЕНИЮ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | |||
Эндотрахеальный наркоз | Наркоз | 74000 | |
Тотальная внутривенная анестезия | Наркоз | 55900 | |
Эпидуральная анестезия | Наркоз | 75400 | |
Местная инфильтрационная анестезия | Наркоз | 12100 | |
Отделение анестезиологии-реаниматологии | Койко-день | 40000 |
ОПЕРАЦИИ | |||
Нефрэктомия | Операция | 278000 | |
Нефростомия, декапсуляция | Операция | 264000 | |
Чреспузырная аденомэктомия II этап | Операция | 313900 | |
Чреспузырная аденомэктомия одномоментная | Операция | 287000 | |
Операция Сапожкова I этап | Операция | 184000 | |
Операция Сапожкова II этап | Операция | 94000 | |
Устранение гипоспадии | Операция | 238000 | |
Иссечение кисты почки | Операция | 244000 | |
Цистолитотомия | Операция | 237000 | |
Шинирование полового члена (без стоимости протеза) | Операция | 250000 | |
Орхидопексия (крипторхизм) | Операция | 158000 | |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием | Операция | 378000 | |
Уретеролитотомия с стентированием | Операция | 237000 | |
Резекция почки | Операция | 236000 | |
Пластика уретровлагалищного свища | Операция | 453000 | |
Истмотомия | Операция | 273000 | |
Пластика пузырно-влагалищного свища | Операция | 467000 | |
Пластика стриктуры уретры | Операция | 354000 | |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом | Операция | 422000 | |
Уретеро-уретероанастомоз | Операция | 220000 | |
Уретероцистонеостомия | Операция | 345000 | |
Пиелолитотомия | Операция | 264000 | |
Циркумцизио у детей (фимоз) | Операция | 51500 | |
Циркумцизио у взрослых | Операция | 85000 | |
Грыжесечение | Операция | 67200 | |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману | Операция | 134000 | |
Биопсия яичек | Операция | 112000 | |
Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом | Операция | 320000 | |
Иссечение кисты семенного канатика | Операция | 122900 | |
Орхидопексия у детей I этап | Операция | 112000 | |
Орхидопексия у детей II этап | Операция | 51200 | |
Резекция мочевого пузыря | Операция | 144300 | |
Субингвинальное устранение варикоцеле | Операция | 148000 | |
Иссечение стенки кисты почки | Операция | 220000 | |
Лапароскопическое иссечение кисты | Операция | 340000 | |
Игнипунктура | Операция | 248000 | |
Нефролитотомия | Операция | 240000 | |
Нефролитотомия вторичная | Операция | 324000 | |
Уретероцистопексия | Операция | 236000 | |
Эпидидимэктомия | Операция | 148000 | |
Орхиэктомия | Операция | 148000 | |
Нефропексия | Операция | 234000 | |
Меатостеноз | Операция | 186000 | |
Удлинение полового члена | Операция | 250000 | |
Уретероцистопексия с применением TVT петли | Операция | 388400 | |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты) | Операция | 167000 | |
Увеличение головки полового члена (без стоимости геля) | Операция | 188000 | |
Вскрытие и дренирование паранефрита | Операция | 232000 | |
Рентгенэндоваскулярная склеротерапия | Операция | 120100 | |
Коррекция полового члена у детей | Операция | 185000 | |
Коррекция уретровезикального сегмента | Операция | 164000 |
ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
209 | Троакарная эпицистостомия | Операция | 102000 |
210 | ТУР полипа с цистоскопией | Операция | 137500 |
211 | ТУР папилломы с цистоскопией | Операция | 137500 |
212 | Уретеролитоэкстракция | Операция | 111100 |
213 | Уретеролитотрипсия с экстракцией | Операция | 178000 |
214 | ТУР образования мочевого пузыря с цистоскопией | Операция | 178000 |
215 | Цистоскопия+установка уретрального катетера | Операция | 85300 |
216 | Установка внутреннего стент-катетера | Операция | 138300 |
217 | ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией | Операция | 254000 |
218 | ТУР стриктуры уретры,бужирование | Операция | 241000 |
219 | ТУР склероза шейки мочевого пузыря | Операция | 245000 |
220 | Иссечение кандилом | Операция | 85000 |
221 | Перкутанная нефростомия | Операция | 225000 |
222 | Перкутанная нефролитотрипсия | Операция | 237000 |
223 | Цистоскопия(Стационарный) | Операция | 44000 |
224 | Цистоскопия(Амбулаторный) | Операция | 44000 |
225 | Бужирование стриктуры уретры мягким бужом | Операция | 77200 |
226 | Удаление внутреннего стент катетера(Стационарный) | Операция | 64700 |
227 | Удаление внутреннего стент катетера(Амбулаторный) | Операция | 38500 |
228 | Цистолитотрипсия с цистоскопией | Операция | 175000 |
229 | Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией | Операция | 174500 |
230 | Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера | Операция | 122000 |
231 | Пункция кист почек под УЗИ контролем | Операция | 124700 |
232 | Лазерная уретротомия, бужирование | Операция | 187000 |
233 | Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией | Операция | 178500 |
234 | Антеградная цистоскопия | Операция | 71000 |
235 | Уретроскопия | Операция | 61000 |
236 | Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты | Операция | 432600 |
237 | Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря | Операция | 431000 |
238 | Литотрипсия (ЭУВЛ) | Операция | 125000 |
239 | Лапароскопическая нефрэктомия | Операция | 374000 |
240 | Лапороскопическая уретеролитотомия | Операция | 357000 |
241 | Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза | Операция | 264500 |
242 | Лапароскопическое устранение варикоцеле | Операция | 157000 |
КАБИНЕТ КРОВИ |
| ||
243 | Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы | Доза | 68200 |
244 | Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы) | Доза | 28500 |
245 | Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза | Доза | 64500 |
246 | свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы) | Доза | 53000 |
247 | Альбумин 10%, (200 мл) | Флакон | 36300 |
248 | Альбумин 10%, (100мл) | Флакон | 23200 |
249 | Плазма свежезамороженная, карантинизированная | Доза | 88700 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |||
Обзорная урография | Исследования | 7000 | ||
Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях | Исследования | 7400 | ||
Томография легких (снимок) | Исследования | 7500 | ||
Восходящая уретроцистография с применением контрастного вещества | Исследования | 12900 | ||
Экскреторная урография | Исследования | 21800 | ||
Инфузионная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 38000 | ||
Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества | Исследования | 8800 | ||
Ретроградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 16500 | ||
Антеградная урография с применением контрастного вещества | Исследования | 17000 | ||
Кавернозография с применением контрастного вещества | Исследования | 19700 | ||
Фистулография с применением контрастного вещества | Исследования | 15800 | ||
Зонография почек | Исследования | 8000 | ||
Комплексная ангиография с применением контрастного вещества | Исследования | 72600 | ||
Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества | Исследования | 66600 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
264 | УЗИ молочных желез | Исследования | 7900 |
265 | УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | Исследования | 10300 |
266 | УЗИ плода | Исследования | 9100 |
267 | УЗИ маточно планцетарного кровотока | Исследования | 9300 |
268 | УЗИ почек, надпочечников | Исследования | 8000 |
269 | УЗИ одной почки | Исследования | 7000 |
270 | УЗИ щитовидной железы | Исследования | 8400 |
271 | УЗИ печени | Исследования | 7400 |
272 | УЗИ желчного пузыря | Исследования | 7400 |
273 | УЗИ поджелудочной железы | Исследования | 7000 |
274 | УЗИ селезенки | Исследования | 7000 |
275 | УЗИ мочевого пузыря | Исследования | 8000 |
276 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи | Исследования | 8000 |
277 | Транскректальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8700 |
278 | Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы | Исследования | 8400 |
279 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9100 |
280 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | Исследования | 9500 |
281 | УЗИ органов мошонки | Исследования | 8300 |
282 | УЗИ плевральных полостей | Исследования | 7300 |
283 | УЗИ полового члена | Исследования | 8300 |
284 | УЗИ мягких тканей | Исследования | 7000 |
285 | Доплеровское исследование сосудов почек | Исследования | 13300 |
286 | Доплеровское исследование сосудов почки | Исследования | 13300 |
287 | Доплеровское исследование сосудов простаты | Исследования | 12000 |
288 | Доплеровское исследование сосудов полового члена | Исследования | 12000 |
289 | Доплеровское исследование сосудов мошонки | Исследования | 12000 |
290 | Доплеровское исследование сосудов нижних конечности | Исследования | 12000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
Компьютерная томография головного мозга | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография костей лицевого скелета | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография глазных орбит | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография лицевого черепа | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография гортани | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография копчика и крестца, илеосакральных сочленений | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелуд.железа) | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография органов малого таза | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография плечевого сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография предплечья | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография локтевого сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография бедренной кости | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография коленного сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография голеностопного сустава | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография стопы, кисти | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография костей | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография мягких тканей | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография 3Д зубочелюстной системы | Исследования | 21300 | |
Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 48000 | |
Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества | Исследования | 69200 | |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем | Исследования | 61400 |
КАБИНЕТ УРОДИНАМИКИ | |||
Комплексное уродинамическое исследование | Исследования | 31400 | |
Электромиография | Сеанс | 13500 | |
Электростимуляция 1 сеанс | Сеанс | 6400 | |
БОС терапия 1 сеанс | Сеанс | 5800 | |
Ретроградная цистотонометрия | Исследования | 18400 | |
Урофлоуметрия | Сеанс | 7300 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Ультра высокочастотные токи | Процедуры | 3300 | |
Индуктотермия | Процедуры | 2700 | |
Динамические токи | Процедуры | 2900 | |
Ультрафиолетовое облучение | Процедуры | 3300 | |
Магнитотерапия | Процедуры | 2700 | |
Инфракрасные лучи | Процедуры | 2500 | |
Ультразвукотерапия | Процедуры | 2900 | |
Ультразвуковая терапия (ректально) | Процедуры | 2900 | |
Электрофорез | Процедуры | 2900 | |
Дарсанваль | Процедуры | 2900 | |
Дарсанваль (ректально) | Процедуры | 3400 | |
Сверхчастотные токи СВЧ | Процедуры | 3500 | |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН) | Процедуры | 10500 | |
Электромагнитная стемуляция (АВАНТРОН для детей) | Процедуры | 6300 | |
Лечение Аппарат УВТ Duolith SD1 АППЛИКАТОР F-SW | Процедуры | 10500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий анализ мочи | Исследования | 2600 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2200 | |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 2900 | |
Общий анализ крови | Исследования | 2600 | |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3200 | |
Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген) | Исследования | 8700 | |
Секрет предстательной железы | Исследования | 2900 | |
Спермограмма | Исследования | 17800 | |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 2900 | |
Подбор литолитиков | Исследования | 11100 | |
Суточный белок мочи | Исследования | 2500 | |
Мочевая кислота | Исследования | 4800 | |
Ферритин | Исследования | 6600 | |
Свертываемость крови по Сухареву из пальца | Исследования | 1500 | |
Ревмотоидный фактор LgG | Исследования | 6000 | |
Ревмотоидный фактор LgM | Исследовани | 6000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
359 | Определение глюкозы | Исследования | 2900 |
360 | Щелочная фосфата | Исследования | 5200 |
361 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | Исследования | 2800 |
362 | Билирубин общий | Исследования | 2900 |
363 | Билирубин прямой | Исследования | 3100 |
364 | Холестерин | Исследования | 3400 |
365 | Креатинин | Исследования | 3100 |
366 | Общий белок | Исследования | 3100 |
367 | Мочевина | Исследования | 3100 |
368 | Проба Реберга | Исследования | 4400 |
369 | Определение АЛТ | Исследования | 2600 |
370 | Определение АСТ | Исследования | 2600 |
371 | Тропанин | Исследования | 6400 |
372 | Липопротеиды высокой плотности | Исследования | 4800 |
373 | Триглицериды | Исследования | 4800 |
374 | Липопротеиды низкой плотности | Исследования | 4800 |
375 | Гликолизированный гемоглобин | Исследования | 8800 |
376 | Прокальцитотин | Исследования | 7700 |
377 | Электролит: – Nа | Исследования | 3200 |
378 | Электролит: – Са | Исследования | 3200 |
379 | Электролит: – К | Исследования | 3200 |
380 | d-dimer(Д-димер) | Исследования | 7200 |
381 | ASLO | Исследования | 5600 |
382 | ГАММА-ГГТ | Исследования | 5200 |
383 | ЛДГ | Исследования | 5600 |
384 | Сывороточное железо | Исследования | 4800 |
385 | Калий | Исследования | 4800 |
386 | Панкреатическая амилаза | Исследования | 6200 |
387 | Альбумин | Исследования | 4800 |
388 | Витамин Д | Исследования | 10500 |
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ | |||
Определение уровня тестостерона | Исследования | 6100 | |
Определение уровня пролактина | Исследования | 5900 | |
Определение уровня ЛГ | Исследования | 5800 | |
Определение уровня ФСГ | Исследования | 6200 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
406 | Бактериологический посев крови на стерильность | Исследования | 11700 |
407 | Бактериологический посев секрета простаты | Исследования | 10000 |
408 | Бактериологический посев спермограммы | Исследования | 10000 |
409 | Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом | Исследования | 10000 |
410 | Бактериологический посев отделяемой жидкости из раны | Исследования | 10000 |
411 | Бактериологический посев отделяемой жидкости из зева | Исследования | 10000 |
412 | Бактериологический посев отделяемой жидкости из носа | Исследования | 10000 |
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
413 | Исследование операционного биопсийного материала | Исследования | 10300 |
СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
Определение группы крови и резус фактора | Исследования | 2400 | |
Микрореакция | Исследования | 2600 | |
С реактивный белок количественный | Исследования | 5600 |
Общий анализ мочи | Исследования | 4000 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2400 |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 4300 |
Микрореакция | Исследования | 3300 |
Общий анализ крови | Исследования | 2800 |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 3600 |
Определение коагулограммы | Исследования | 12100 |
Секрет предстательной железы | Исследования | 3600 |
Спермограмма | Исследования | 20600 |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 3600 |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | Исследования | 6600 |
Гепатит С маркеры | Исследования | 5100 |
Гепатит В маркеры | Исследования | 5100 |
ЭКСТРЕННЫЕ (СРОЧНЫЕ) АНАЛИЗЫ | |||
ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий анализ мочи | Исследования | 4400 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | Исследования | 2700 | |
Анализ мочи по Зимницкому | Исследования | 4700 | |
Микрореакция | Исследования | 3600 | |
Общий анализ крови | Исследования | 3100 | |
Общий анализ крови (развернутый) | Исследования | 4000 | |
Определение коагулограммы | Исследования | 13300 | |
Секрет предстательной железы | Исследования | 4000 | |
Спермограмма | Исследования | 22700 | |
Мазок (из уретры, гинекологический) | Исследования | 4000 | |
Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ | Исследования | 7300 | |
Гепатит С маркеры | Исследования | 5600 | |
Гепатит В маркеры | Исследования | 5600 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИФА И ПЦР | |||
417 | Хламидии 1gG | Исследования | 4 400 |
418 | Уреаплазма 1gG | Исследования | 4 400 |
419 | Микроплазма 1gG | Исследования | 4 300 |
420 | Трихомонады 1gG | Исследования | 4 400 |
421 | Гарднерелла 1gG | Исследования | 4 300 |
422 | Хламидии 1gМ | Исследования | 4 500 |
423 | Уреаплазма 1gМ | Исследования | 4 400 |
424 | Микроплазма 1gМ | Исследования | 4 400 |
425 | Трихомонады 1gМ | Исследования | 4 500 |
426 | Гарднерелла 1gМ | Исследования | 4 300 |
427 | ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gG | Исследования | 4 300 |
428 | ИФА Кандида альбиканс 1gG | Исследования | 4 600 |
429 | ИФА Цитомегаловирус 1gG | Исследования | 4 300 |
430 | ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM | Исследования | 4 400 |
431 | ИФА Кандида альбиканс 1gМ | Исследования | 5 300 |
432 | ИФА Цитомегаловирус 1gМ | Исследования | 5 300 |
433 | Хламиди C trachomatic(соскоб)ПЦР | Исследования | 5 300 |
